Massey Ferguson 2210-2235




W roku 2002 MF wprowadził do swojej oferty serię 2200, będącą przemalowanym na barwy MF modelem Landini Globus. Dostępne były modele standardowe oraz niskie GE z mniejszymi oponami. Różnice między Landinim a MF ograniczały się do niewielkich zmian w wyposażeniu standardowym. Silniki były 3- i 4-cylindrowe Perkinsa o mocy 55-80 KM. W modelach z napędem na tył standardowo było 12+12 biegów, a w czteronapędowych 15+15. Dodatkowo dostępna była funkcja szybkiej zmiany biegów podwajająca ich ilość oraz biegi do jazdy pełzającej. Udźwig zaczynał się od 2100 kg, a w wersjach z dwoma siłownikami pomocniczymi wynosił 3400 kg. Opcjonalnie dostępny był elektryczny podnośnik. Kąt skrętu przedniej osi Dana wynosił aż 60 stopni. Standardowo montowano hamulce przedniej osi oraz 100% blokadę mechanizmu różnicowego.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson MF 2210 | Massey Ferguson MF 2225 | Massey Ferguson MF 2235 |
|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2001 | 2001 | 2001 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2004 | 2004 | 2004 |
| Typ silnika | Perkins 903-27 | Perkins 1004-40 | Perkins 1004-42 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 2700 cm³ | 3990 cm³ | 4230 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 95×127 mm | 100×127 mm | 103×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 54/2250 hp DIN/rpm | 67/2200 hp DIN/rpm | 78/2200 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 55/2300 hp ISO/rpm | 68/2200 hp ISO/rpm | 80/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 193/1200 Nm/rpm DIN | 263/1300 Nm/rpm DIN | 284/1400 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 15+15/50+50 | 15+15/50+50 | 15+15/50+50 |
| Synchronizowane | 15+15/50+50 | 15+15/50+50 | 15+15/50+50 |
| Przełącznik biegów | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 |
| Prędkość maksymalna km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 40 l/min | 54 l/min | 54 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Siła podnoszenia kg | 2100 (3400) kg | 2100 (3400) kg | 2100 (3400) kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydr. | hydr. | hydr. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 320/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 420/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 2470 kg | 2550 kg | 2550 kg |
| Wysokość cm | 243 cm | 244 cm | 244 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 361 cm | 402 cm | 402 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 201 cm | 215 cm | 215 cm |
| Zbiornik paliwa l | 53 (86) l | 67 (100) l | 67 (100) l |
| Poziom hałasu dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






