Hela D 540 – D 548, D 254 - D 260






D 540 i D 548 były pierwszymi modelami Hela wyposażonymi w nową, dwuczęściową maskę w 1965 roku. Modele te, wyposażone w 3-cylindrowy silnik Hela, były blisko spokrewnione z D 138 i D 45. Najważniejszą różnicą była nowa skrzynia biegów Hela 9+4, oferująca prędkości od 0,7 do 27,4 km/h. Poza mocą silnika, jedyną różnicą między modelami była wielkość opon. Podnośnik z hydraulicznym układem Bosch miał siłę podnoszenia 1600 kg.
W 1966 roku zaprezentowano model D 254 wyposażony w 54-konny, 4-cylindrowy silnik MWM. Jego skrzynia biegów pochodziła od ZF i miała konfigurację 8+4. D 254 był pierwszym ciągnikiem Hela dostępnym w wersji z napędem na cztery koła. Model z napędem 4WD został wyposażony w hydrostatyczny układ kierowniczy.
W latach 1969-71 wyprodukowano także kilka egzemplarzy ciągników D 254 z silnikiem 3,4 litra o mocy 60 KM.
W 1970 roku wprowadzono na rynek model D 260 o mocy 60 KM. Posiadał ten sam silnik MWM, ale ze skrzynią biegów ZF 16+8. Model z napędem na tył był nadal bardziej popularny niż wersja 4WD. W 1974 roku pojemność silnika D 260 wzrosła do 4,2 litra, a moc do 70 koni mechanicznych.
| Model | Hela D 540 | Hela D 548 | Hela D 254 |
|---|---|---|---|
| Opcje | |||
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1965-70 | 1965-70 | 1966-71 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1965 | 1965 | 1966 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1970 | 1970 | 1971 |
| Typ silnika | AD 2 | AD 2 | MWM D 208-4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3 | 3 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 3246 cm³ | 3246 cm³ | 2976 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105x125 mm | 105x125 mm | 95x105 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 40/1750 | 48/2000 | 48/2000 |
| Moc znamionowa KM DIN | 40 | 48 | 54 |
| Prędkość znamionowa obr. DIN | 1750 | 2000 | 2400 |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 172/1610 | 172/1610 | 178/1600 |
| Liczba biegów | 9+4 | 9+4 | 8+4 |
| Prędkości znamionowe | 0,9-20,0/0,7-27,4 | 0,9-20,0/0,6-25,6 | 1,6-26,1 4WD 1,5-23,4 |
| Hydraulika tylnej osi | mek. | mek. | mek. |
| Siła podnoszenia kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1100 | 540/1100 | 588/1153 |
| Hamulce | paisuntaj. | paisuntaj. | paisuntaj. |
| Układ kierowniczy | mek. | mek. | mek. (hydr.) |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | - | - | 6,4 with brake |
| Opony przednie do napędu tylnego | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | - | - | 9-24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 11-28 | 11-32 | 11-36 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | - | - | 14-30 |
| Masa kg napędu tylnego | (2020) kg | (2250) kg | (2420) kg |
| Masa kg napęd na cztery koła | - | - | (2580) kg |
| Wysokość cm | (135) cm | (140) cm | (132) cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 337 cm | 337 cm | 358/370 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 210 cm | 210 cm | 220 cm |
| Zbiornik paliwa l | 45 l | 45 l | 60 l |
| Bieg pełzający | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






