Fendt 927-939 Vario






Jesienią 2013 silniki Deutz o pojemności 7,8 litra z serii Fendt 900 zostały dostosowane do wymagań Tier 4 Final. Oprócz wtrysku mocznika wyposażono je teraz w filtr cząstek stałych, a ciśnienie wtrysku zostało zwiększone. Zarówno charakterystyki mocy, jak i momentu obrotowego cechowały się teraz szerszym, równomiernym szczytem. Przekładnia Vario ML 260 pozostała bez zmian. Prędkość 60 km/h osiągnięto przy 1700 obr./min. Wydajność hydrauliki nieco spadła (152 l/min, a w wersji dodatkowej 205 l/min).
W modelu Power standardowo montowano 7-calowy terminal Vario, TMS, 3 sekcje hydrauliczne, pneumatyczne zawieszenie kabiny, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, automatyczną klimatyzację oraz zawieszenie przedniej osi. W wersji Profi znajdowała się dźwignia wielofunkcyjna, Isobus i automatyka układania obrótek. W wersji ProfiPlus zastosowano 10,4-calowy terminal Vario oraz VarioDoc.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Fendt 927 Vario | Fendt 930 Vario | Fendt 933 Vario | Fendt 936 Vario | Fendt 939 Vario | Fendt 927 Vario | Fendt 930 Vario | Fendt 933 Vario | Fendt 936 Vario | Fendt 939 Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ | 7755 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm | 110×136 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 270/2200 hp DIN/rpm | 300/2200 hp DIN/rpm | 330/2200 hp DIN/rpm | 360/2200 hp DIN/rpm | 390/2200 hp DIN/rpm | 270/2200 hp DIN/rpm | 300/2200 hp DIN/rpm | 330/2200 hp DIN/rpm | 360/2200 hp DIN/rpm | 390/2200 hp DIN/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. DIN | 270/1900 hp DIN/rpm | 300/1900 hp DIN/rpm | 330/1900 hp DIN/rpm | 360/1900 hp DIN/rpm | 390/1900 hp DIN/rpm | 270/1900 hp DIN/rpm | 300/1900 hp DIN/rpm | 330/1900 hp DIN/rpm | 360/1900 hp DIN/rpm | 390/1900 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 275/2200 hp ISO/rpm | 305/2200 hp ISO/rpm | 333/2200 hp ISO/rpm | 366/2200 hp ISO/rpm | 396/2200 hp ISO/rpm | 275/2200 hp ISO/rpm | 305/2200 hp ISO/rpm | 336/2200 hp ISO/rpm | 366/2200 hp ISO/rpm | 396/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 275/1900 hp ISO/rpm | 305/1900 hp ISO/rpm | 333/1900 hp ISO/rpm | 366/1900 hp ISO/rpm | 396/1900 hp ISO/rpm | 275/1900 hp ISO/rpm | 305/1900 hp ISO/rpm | 336/1900 hp ISO/rpm | 366/1900 hp ISO/rpm | 396/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 1128/1450 Nm/rpm DIN | 1248/1450 Nm/rpm DIN | 1350/1450 Nm/rpm DIN | 1488/1450 Nm/rpm DIN | 1538/1450 Nm/rpm DIN | 1160/1500 Nm/rpm DIN | 1278/1500 Nm/rpm DIN | 1380/1500 Nm/rpm DIN | 1515/1500 Nm/rpm DIN | 1565/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min | 152 (205) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg |
| Moc wyjściowa | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.16 | 13.16 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.16 | 13.16 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 540/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R42 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 10830 kg | 10830 kg | 10830 kg | 10900 kg | 10900 kg | 10830 kg | 10830 kg | 10830 kg | 10900 kg | 10900 kg |
| Wysokość cm | 332 cm | 332 cm | 332 cm | 332 cm | 332 cm | 327 cm | 327 cm | 327 cm | 332 cm | 332 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Zbiornik paliwa l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l | 600+AB36 l |
| Poziom hałasu dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






