Deutz-Fahr 6160.4 TTV – 6180 TTV

Jesienią 2023 Deutz-Fahr wprowadził nowe modele TTV o mocy 160-180 koni mechanicznych, które opierały się na odpowiadających im modelach wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów zaprezentowanych rok wcześniej. Były dwa modele czterocylindrowe i trzy sześciocylindrowe. Przebieg między wymianami oleju wynosił 1000 godzin lub 2 lata. W przeciwieństwie do wcześniejszych modeli TTV tej samej klasy moc przenoszona była teraz przez ZF Terramatic, a także tylna oś pochodziła od ZF zamiast własnego koncernu. Przełącznik kierunku za kierownicą zawsze powracał do pozycji neutralnej po użyciu.
Wydajność hydrauliki z obciążeniem wynosiła 120 lub 160 l/min. Dla hydrauliki przewidziano osobny zbiornik oleju o pojemności zwiększonej do 60 litrów, umieszczony po prawej stronie obok skrzyni biegów. W wersji MaxiVision+ były dwa elektryczne i dwa mechaniczne bloki zaworów, a w MaxiVisionPro do pięciu elektrycznych. Udźwig wynosił 6200 lub 9700 kg. Wszystkie przednie osie były nowe i produkcji Dana. Zawieszenie przedniej osi było hydrauliczne. Zawieszenie kabiny było standardowo mechaniczne, a za dopłatą pneumatyczne. W wyposażeniu dodatkowym dostępny był terminal 8” lub 12”. Funkcja Auto-Turn umożliwiała automatyczne skręty na końcach pola. Wszystkie modele były także dostępne w bogato wyposażonej wersji Warrior, oferowanej w pięciu wariantach kolorystycznych.
wstecz
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr Agrotron 6160.4 | Deutz-Fahr Agrotron 6170.4 | Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Deutz-Fahr Agrotron 6170 | Deutz-Fahr Agrotron 6180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Typ silnika | TCD4.1 | TCD4.1 | TCD6.1 | TCD6.1 | TCD6.1 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 155/2100 hp ISO/rpm | 163/2100 hp ISO/rpm | 155/2100 hp ISO/rpm | 163/2100 hp ISO/rpm | 174/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 161(171)/1900 hp ISO/rpm | 171/1900 hp ISO/rpm | 161(171)/1900 hp ISO/rpm | 171/1900 hp ISO/rpm | 181(192)/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 675(685)/1500 Nm/rpm ISO | 699/1500 Nm/rpm ISO | 698(709)/1500 Nm/rpm ISO | 727/1500 Nm/rpm ISO | 772(796)/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 6200/9700 kg | 6200/9700 kg | 6200/9700 kg | 6200/9700 kg | 6200/9700 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 520/60R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 650/60R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 7045 kg | 7045 kg | 7205 kg | 7505 kg | 7465 kg |
| Wysokość cm | 302 cm | 302 cm | 303 cm | 303 cm | 308 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 476 cm | 476 cm | 494 cm | 499 cm | 499 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 254 cm | 254 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm |
| Zbiornik paliwa l | 300+AB21 l | 300+AB21 l | 350+AB29 l | 350+AB29 l | 350+AB29 l |
| Poziom hałasu dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | - | - | 11 | 11 | 11 |
- Więcej od tego producenta






