Deutz-Fahr 5080 G – 5120 G








W roku 2017 do serii Deutz-Fahr 5G opartej na modelu Same Dorado wprowadzono silniki zgodne z normą Tier 4 Final, z wtryskiem mocznika we wszystkich poza najmniejszym. Jednocześnie asortyment modeli został nieco ograniczony. Wciąż dostępnych było wiele opcji wyposażenia. Łącznie było dziesięć opcji skrzyni biegów. Seria 5G pojawiła się teraz po raz pierwszy w Finlandii, gdzie standardowo wyposażona była w 16+16 biegów pełzających, mechaniczną zmianę kierunku jazdy i bez szybkiej zmiany biegów. Prędkość 40 km/h osiągano przy 1750 obr./min. Standardowy udźwig wynosił 3600 kg, a w wersji 5110 G w Finlandii – 4525 kg. Podnośnik elektryczny był dostępny jako opcja dodatkowa. Załączanie napędu na cztery koła i wału odbioru mocy odbywało się elektrohydraulicznie. Poziom hałasu w kabinie wynosił 75 dB.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr 5080 G | Deutz-Fahr 5090 G | Deutz-Fahr 5090 G Plus | Deutz-Fahr 5090.4G Plus | Deutz-Fahr 5100 G | Deutz-Fahr 5110 G | Deutz-Fahr 5110 G Plus | Deutz-Fahr 5120 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Lata | 2017- | 2017- | 2017- | 2018- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 97/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 116/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 342/1500 Nm/rpm ISO | 353/1600 Nm/rpm ISO | 353/1600 Nm/rpm ISO | 353/1600 Nm/rpm ISO | 386/1600 Nm/rpm ISO | 424/1600 Nm/rpm ISO | 424/1600 Nm/rpm ISO | 462/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Synchronizowane | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Przełącznik biegów | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (5410) kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3600 kg | 3620 kg | 3800 kg | 3920 kg | 3920 kg | 3920 kg | 4220 kg | 4320 kg |
| Wysokość cm | 260 cm | 260 cm | 265 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 276 cm | 278 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 410 cm | 410 cm | 413 cm | 426 cm | 426 cm | 426 cm | 427 cm | 427 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 226/230 cm | 226/230 cm | 235 cm | 240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 240 cm | 236/240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 130 l | 115+AB8 l | 135+AB8 l | 135+AB8 l | 135+AB8 l | 135+AB8 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Więcej od tego producenta






