Deutz-Fahr 5080 G – 5115.4 G




Podobnie jak w serii Same Dorado, w serii Deutz-Fahr 5G występowała niewyobrażalna liczba opcji. Oferta obejmowała modele LD, MD i HD, różniące się wymiarami zewnętrznymi. W modelu LD zastosowano koła 30", w MD 34", a w HD maksymalnie 38". Dopuszczalna masa całkowita wynosiła odpowiednio 5500, 6200 i 7500 kg. Silniki były indyjskimi, 3- lub 4-cylindrowymi FARMotion od Same, wyposażonymi w recyrkulację spalin i katalizator utleniający, lecz na tym etapie bez wtrysku mocznika. Dostępnych było łącznie 10 różnych opcji skrzyni biegów. Podstawowa liczba biegów to 8+8 lub 10+10. Dzięki dwubiegowej szybkozłączce zakres podwajano, a z trzypoziomową, oferowaną wyłącznie w największym modelu, potrajano. We wszystkich wersjach dostępne były również biegi pełzające. Przełącznik kierunku jazdy był mechaniczny lub hydrauliczny. Standardem był system Stop&Go, umożliwiający chwilowe zatrzymanie traktora poprzez samo przyciśnięcie hamulca. Udźwig podnośnika wynosił standardowo 3500-3600 kg. Elektryczny podnośnik dostępny był jako opcja. Załączanie napędu na cztery koła i WOM było elektrohydrauliczne. Poziom hałasu w kabinie wynosił 75 dB.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr 5080 G LD | Deutz-Fahr 5090 G LD | Deutz-Fahr 5100 G LD | Deutz-Fahr 5090 G MD | Deutz-Fahr 5090.4 G MD | Deutz-Fahr 5100 G MD | Deutz-Fahr 5105.4 G MD | Deutz-Fahr 5115.4 G MD | Deutz-Fahr 5090.4 G HD | Deutz-Fahr 5105.4 G HD | Deutz-Fahr 5115.4 G HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 103/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 103/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 97/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 97/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 109/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 109/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 342/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 369/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 369/1600 Nm/rpm ISO | 408/1600 Nm/rpm ISO | 436/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 408/1600 Nm/rpm ISO | 436/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 10+10/60+60 |
| Synchronizowane | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 10+10/60+60 |
| Przełącznik biegów | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x/3-step. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech.hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 3500 (4500) kg | 3500 (4500) kg | 3500 (4500) kg | 3600 (4500) kg | 3600 (4500) kg | 3600 (4500) kg | 3600 (4500) kg | 3600 (4500) kg | 3600 (4800) kg | 3600 (4800) kg | 3600 (5400) kg |
| Moc wyjściowa | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3600 kg | 3600 kg | 3600 kg | 3750 kg | 3900 kg | 3750 kg | 3900 kg | 3900 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4300 kg |
| Wysokość cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 431 cm | 410 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 226/230 cm | 226/230 cm | 226/230 cm | 230 cm | 240 cm | 230 cm | 240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 152 l | 152 l | 152 l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Więcej od tego producenta






