David Brown / Case 1490-1690






W większych modelach serii 90 było więcej nowości niż w mniejszych modelach. 6-cylindrowy 1690 był całkowicie nowym modelem. Miał wydajniejszą hydraulikę znaną z wcześniejszego modelu 1410, wyposażoną w dwa zewnętrzne zawory sterujące hydrauliką oraz pomocniczy siłownik podnośnika, a także nowy, swobodnie oddychający silnik. Model 1690 był najczęściej sprzedawanym ciągnikiem o mocy powyżej 100 KM w Finlandii. Model 1490 był mniej doładowany niż wcześniejszy 1410, ale charakteryzował się bardziej wytrzymałym napędem.
W modelu 1490 hydraulika była z jakiegoś powodu mniej wydajna niż w mniejszych modelach. Z kolei hamulce, w przeciwieństwie do mniejszych modeli, były hamulcami tarczowymi w kąpieli olejowej. Poziom hałasu w kabinie serii 90 zbliżał się do 85 decybeli, ale zaokrąglona kabina była bardziej nowoczesna niż wcześniej. Modele z napędem na tylne koła mogły być wyposażone w skrzynię biegów Hydra Shift. Informacje o największych prędkościach różnią się znacznie między fińskim importerem a międzynarodowymi źródłami, tak samo jak w innych seriach DB.
Od początku 1983 roku marka ciągników zmieniła się na Case. W tym samym czasie model 1690 otrzymał turbosprężarkę i czujnik ramion podnośnika.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | David Brown 1490 | David Brown 1490 Hydra Shift | David Brown 1690 | David Brown 1690 Hydra Shift | David Brown 1690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | David Brown | David Brown | David Brown | David Brown | David Brown |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 1980-84 | 1980-84 | 1980-83 | 1980-83 | 1983-84 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1983 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1984 | 1984 | 1983 | 1983 | 1984 |
| Typ silnika | DB AD4/55T | DB AD4/55T | DB AD6/55 | DB AD6/55 | DB AD6/55T |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 3594 cm³ | 3594 cm³ | 5392 cm³ | 5392 cm³ | 5392 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 83/2300 hp DIN/rpm | 83/2300 hp DIN/rpm | 103/2300 hp DIN/rpm | 103/2300 hp DIN/rpm | 105/2200 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 284/1600 Nm/rpm DIN | 284/1600 Nm/rpm DIN | 359/1500 Nm/rpm DIN | 359/1500 Nm/rpm DIN | 359/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Synchronizowane | 8 | hydr. plan. | 8 | hydr. plan. | 8 |
| Prędkości znamionowe | 1,9-26,8 | 1,7-25,7 | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 | 1,9-30 |
| Prędkość maksymalna km/h | 29.8 km/h | 27 km/h | 30.7 km/h | 29 km/h | - |
| Wydajność hydrauliki l/min | 33 l/min | 33 l/min | 41.5 l/min | 41.5 l/min | 41.5 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 176 bar | 176 bar | 176 bar | 176 bar | 176 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 2160 kg | 2160 kg | 3630 kg | 3630 kg | 3630 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 8 | 8 | 9 | 9 | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.8 | - | 11.4 | - | 11.4 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 11L-15 | 11L-15 | 10,00-16 | 10,00-16 | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 12.4-24 | - | 14.9-24 | - | 14.9-24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9-34 | - | 16.9-38 | - | 16.9-38 |
| Masa kg napędu tylnego | 3300 kg | 3300 kg | 4090 kg | 4090 kg | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3800 kg | - | 4390 kg | - | 4390 kg |
| Wysokość cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 384 cm | 384 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 225 cm | 225 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm |
| Zbiornik paliwa l | 135 l | 135 l | 150 l | 150 l | 150 l |
| Poziom hałasu dB | 83 dB | 83 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | - | friction lock | - | friction lock |
| Przełącznik biegów | - | 4-step | - | 4-step | - |
- Więcej od tego producenta






