Case IH Maxxum CVX 110-130 / Steyr Profi 4110-4130 CVT










Wiosną 2013 roku zaprezentowano modele Case IH Maxxum z bezstopniową skrzynią biegów CVX. Dostępne były trzy wersje z 4-cylindrowym silnikiem. Prędkość można było kontrolować pedałem nożnym, dźwignią ręczną lub zapisując żądaną prędkość w pamięci jazdy. Wybraną pamięć prędkości zmieniano przyciskiem. Prędkość 40 km/h osiągnięto już przy 1600 obr./min, a wersja 50 km/h pełną moc przy 1750 obr./min. Wydajność hydrauliki została zwiększona do 125 litrów. W kabinie większość funkcji skoncentrowano, na wzór modelu Multicontroller, na podłokietniku. Wyposażenie standardowe obejmowało niemal wszystkie dostępne dla Maxxuma opcje. Na wyposażeniu standardowym znajdowały się m.in. zawieszenie kabiny, automatyka napędu 4WD i blokad, automatyka skrętu, 4 elektryczne zawory hydrauliczne oraz podgrzewane, nisko częstotliwościowe, zawieszone powietrzem siedzisko.
W przypadku marki Steyr, asortyment nosił nazwę Profi CVT.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH Maxxum CVX 110 EP | Steyr Profi 4110 CVT | Case IH Maxxum CVX 120 EP | Steyr Profi 4120 CVT | Case IH Maxxum CVX 130 EP | Steyr Profi 4130 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Lata | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 110(131)/2200 hp ISO/rpm | 110(131)/2200 hp ISO/rpm | 121(140)//2200 hp ISO/rpm | 121(140)//2200 hp ISO/rpm | 131(150)/2200 hp ISO/rpm | 131(150)/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 121(143)/1800 hp ISO/rpm | 121(143)/1800 hp ISO/rpm | 133(154)/1800 hp ISO/rpm | 133(154)/1800 hp ISO/rpm | 143(163)/1800 hp ISO/rpm | 143(163)/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 498(590)/1500 Nm/rpm ISO | 498(590)/1500 Nm/rpm ISO | 549(634)/1500 Nm/rpm ISO | 549(634)/1500 Nm/rpm ISO | 590(676)/1500 Nm/rpm ISO | 590(676)/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 7867 kg | 7867 kg | 7867 kg | 7867 kg | 7867 kg | 7867 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5330 kg | 5330 kg | 5330 kg | 5330 kg | 5330 kg | 5330 kg |
| Wysokość cm | 294 cm | 294 cm | 294 cm | 294 cm | 294 cm | 294 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l |
| Poziom hałasu dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






