Case IH Maxxum CVX 110-130 / Steyr Profi 4110-4130 CVT










Keväällä 2013 julkistettiin Case IH Maxxumin portaattomalla vaihteistolla varustetut CVX-mallit. Tarjolla oli kolme 4-sylinteristä versiota. Nopeutta voitiin hallita jalkapolkimella, käsivivulla tai tallettamalla ajonopeusmuistiin haluttu nopeus. Valittua nopeusmuistia vaihdettiin nappia painamalla. 40 km/h nopeus saavutettiin jo 1600 kierroksella, 50 km/h versiossa täyttä vauhtia päästiin 1750 kierroksella. Hydrauliikan tuotto oli kasvatettu 125 litraan. Ohjaamossa useimmat toiminnot oli koottu Multicontroller-mallin tapaan kyynärnojaan. Vakiovarustelu sisälsi suunnilleen kaikki Maxxumiin saatavilla olevat varusteet. Vakiona oli esim. ohjaamon jousitus, neliveto- ja lukkoautomatiikat, päisteautomatiikka, hydrauliikan 4 sähköventtiiliä ja lämmitettävä matalataajuusjousitettu ilmaistuin.
Steyrillä mallisto oli nimeltään Profi CVT.
| Malli | Case IH Maxxum CVX 110 EP | Steyr Profi 4110 CVT | Case IH Maxxum CVX 120 EP | Steyr Profi 4120 CVT | Case IH Maxxum CVX 130 EP | Steyr Profi 4130 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 110(131)/2200 | 110(131)/2200 | 121(140)//2200 | 121(140)//2200 | 131(150)/2200 | 131(150)/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 121(143)/1800 | 121(143)/1800 | 133(154)/1800 | 133(154)/1800 | 143(163)/1800 | 143(163)/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 498(590)/1500 | 498(590)/1500 | 549(634)/1500 | 549(634)/1500 | 590(676)/1500 | 590(676)/1500 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 7867 | 7867 | 7867 | 7867 | 7867 | 7867 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
| Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Paino kg neliveto | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Korkeus cm | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Polttoainesäiliö l | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
| Melutaso dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammal. | hammal. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






