Case IH JX 1070U-1100U Maxxima




Case IH JXU Maxximan zmiany w roku 2004 były znacznie mniejsze wizualnie niż w modelu pokrewnym NH TL. Miejsce produkcji przeniesiono z Włoch do Austrii po zakończeniu produkcji modeli CS. Pod maską porzucono przestarzałe silniki Iveco na rzecz 4,5-litrowych silników NEF spełniających normy EEA. W dwóch najmocniejszych modelach zastosowano doładowanie silnika. Moment obrotowy wzrósł o 35-37%.
W Polsce JXU był lepiej wyposażony niż NH. Skrzynia biegów miała u nas 24+24 przełożenia. Hydrauliczna zmiana kierunku znajdowała się za kierownicą, a przyciski szybkiej zmiany biegów były na głównej dźwigni zmiany biegów. Skok szybkiego przełożenia był stosunkowo mały, wynosił 18%. Przełożenie zakresowe pozostało niesynchronizowane. W programie produkcji podstawowa skrzynia miała 12+12 biegów z mechaniczną zmianą kierunku.
Na WOM dostępne były prędkości 540, 750, 1000 oraz przesuw wolny. Napęd na 4 koła, blokady mostów i mechanizmu różnicowego włączano elektrohydraulicznie. Na przedniej osi tradycyjnie stosowano zębatkową blokadę. Standardowo montowano trzy zawory hydrauliczne. Udźwig wynosił 4450 kg. Poziom hałasu w kabinie spadł do 75,5 dB. Tablica przyrządów została odnowiona i była teraz taka sama jak w większych modelach MXU. Komputer pokładowy był standardem. Jak wcześniej, dostępny był także lepiej wyposażony model PSE z m.in. elektrycznym urządzeniem podnoszącym i pneumatycznie zawieszonym fotelem. Klimatyzacja była teraz opcjonalnym wyposażeniem. Od 2006 roku można ją było zamówić jako pakiet wraz z przyciskiem sprzęgła do modeli PSE. W Polsce JXU przerabiano pod kątem zastosowań leśnych. Przynajmniej w Szwajcarii oferowano model JX1070U wyposażony w turbo. Celem było uzyskanie wydajnego, ale niskiego ciągnika.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH JX1070U | Case IH JX1080U | Case IH JX1090U | Case IH JX1100U |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 72/2500 hp ISO/rpm | 82/2500 hp ISO/rpm | 91/2500 hp ISO/rpm | 100/2500 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 280/1400 Nm/rpm ISO | 320/2500 Nm/rpm ISO | 350/2500 Nm/rpm ISO | 370/2500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Przełącznik biegów | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 198 bar | 198 bar | 198 bar | 198 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Siła podnoszenia kg | 4450 kg | 4450 kg | 4450 kg | 4450 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000/ajo | 540/750/ 1000/ajo | 540/750/ 1000/ajo | 540/750/ 1000/ajo |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 7.50-16 | 9.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 |
| Masa kg napędu tylnego | 3550 kg | 3750 kg | 3850 kg | 3850 kg |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3850 kg | 3980 kg | 3980 kg | 4030 kg |
| Wysokość cm | 250 cm | 259 cm | 259 cm | 262 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 234/4v. 231 cm | 234/4v. 231 cm | 234/4v. 231 cm | 234/4v. 231 cm |
| Zbiornik paliwa l | 105 l | 105 l | 127 l | 127 l |
| Poziom hałasu dB | 75.5 dB | 75.5 dB | 75.5 dB | 75.5 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | PSE | PSE | PSE | PSE |
| Komputer pokładowy | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
- Więcej od tego producenta






