New Holland CR9060 – CR9090




Kombajny serii CR w roku modelowym 2006 otrzymały dodatkowe zero w numerze modelu. Silniki zostały zmodernizowane na bardziej ekologiczne i wydajne. System sterowania został zmieniony na IntelliView II, a w wyposażeniu dodatkowym pojawił się regulowany pod względem długości heder oraz sterowanie jazdą GPS.
Jesienią 2008 roku wprowadzono zmodernizowane modele Elevation, których było teraz cztery. Silniki miały jeszcze większą moc. Dzięki nowemu modelowi CR9090 przekroczono mocowo model Lexion 600. Nowością był heder o szerokości 10,7 metra. Model 9090 wyposażono w nowy, dotykowy ekran IntelliView III, na którym czystość ziarna oceniano za pomocą kamery zamontowanej przy przenośniku ziarna.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | New Holland CR9060 | New Holland CR9080 | New Holland CR9060 Elevation | New Holland CR9070 Elevation | New Holland CR9080 Elevation | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzono do Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2006-08 | 2006-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2006 | 2006 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2008 | 2008 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Marka silnika | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Typ silnika | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
| Pojemność skokowa cm3 | 8700 cm³ | 10300 cm³ | 8700 cm³ | 10300 cm³ | 12880 cm³ | 12880 cm³ |
| Liczba cylindrów/turbosprężarka | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Moc wg ISO | 394 hp ISO | 458 hp ISO | 422 hp ISO | 459 hp ISO | 530 hp ISO | 591 hp ISO |
| Zbiornik paliwa l | 750 l | 1000 l | 750 l | 750 l | 1000 l | 1000 l |
| Układ napędowy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Biegi do przodu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prędkość min–maks. km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h |
| Szerokość cięcia standardowa cm | 610 cm | 732 cm | 610 cm | 731 cm | 731 cm | 731 cm |
| Opcja szerokości cięcia | 518-915 cm | 518-915 cm | 518-915 cm | 610-915 cm | 731-1070 cm | 731-1070 cm |
| Średnica wału napędowego cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
| Długość stołu tnącego cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm |
| średnica młocarni zbożowej cm | 43 cm | 56 cm | 43 cm | 43 cm | 56 cm | 56 cm |
| Szerokość zbożowego żniwiarki cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm |
| Kohlimet komplet | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums |
| Powierzchnia sita do plew dm2 | 330 dm² | 395 dm² | 330 dm² | 330 dm² | 395 dm² | 395 dm² |
| Powierzchnia sita do ziarna dm2 | 191 dm² | 228 dm² | 191 dm² | 191 dm² | 228 dm² | 228 dm² |
| Całkowita powierzchnia sita | 540 | 650 | 540 | 540 | 650 | 650 |
| Długość cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm |
| Szerokość cm z hederem | 654 cm | 777 cm | 654 cm | 654 cm | 777 cm | 777 cm |
| Szerokość cm bez hedera | 330 cm | 370 cm | 330 cm | 330 cm | 370 cm | 370 cm |
| Wysokość cm z kabiną | 396 cm | 396 cm | 396 cm | 396 cm | 396 cm | 396 cm |
| Waga kg bez stołu, z kabiną | 14360 kg | 15400 kg | 14500 kg | 15010 kg | 15730 kg | 16700 kg |
| Pojemność zbiornika ziarna hl | 90 hl | 105 hl | 90 hl | 90 hl | 105 hl | 105 hl |
| Opony przednie standardowe | 710/75R34 | 800/65R32 | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Opony przód. opcja | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Koła tylne standardowe | 480/70R30 | 540/65R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Opony tylne opcjonalne | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Regulacja prędkości nagarniacza | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Regulacja prędkości podbieracza zboża | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Sito do ziarna | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Hamulce | - | - | - | - | - | - |
| Odwracanie młócarni | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Ogrzewacz | x | x | x | x | x | x |
| Kontrola kołków do bębnów młócących | x | x | x | x | x | x |
| Stół dopasowujący się do powierzchni taśmy | x | x | x | x | x | x |
| Automatyczne unoszenie | x | x | x | x | x | x |
| Sitko do czyszczenia ziarna w młocarce | x | x | x | x | x | x |
| Nachylenie stołu tnącego | x | x | x | x | x | x |
| Odciążenie stołu tnącego | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Więcej od tego producenta






