Deutz-Fahr M 660 – M 1080




Pierwsze kombajny marki Deutz-Fahr zaprezentowano w 1979 roku. Modernizacje mniejszych modeli obejmowały hydrauliczne hamulce tarczowe (również w M 922), nową skrzynię sprzęgła, większy zbiornik ziarna, dłuższy rura wyładunkowa, nowy podajnik ziarna oraz klapę do czyszczenia podzespołów młócących. Na początku 1982 roku M 922 został zastąpiony modelem M 980, a M 1002 modelem M 1080, najważniejszymi zmianami były nowy przedni most, szerszy rozstaw osi tylnej i większe sprzęgło. M 1002 i M 1080 były wyposażone w 5-cylindrowy silnik. Modele M 980 i M 1002 nie były importowane do Finlandii. W 1987 roku mniejsze modele zastąpiono nowymi modelami M33, a M1080 zmienił kolor na zielony.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr M 660 | Deutz-Fahr M 770 | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr M 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzono do Finlandii | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Lata | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1979 | 1979 | 1978 | 1978 | 1981 | 1981 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1987 | 1987 | 1981 | 1981 | 1988 | 1988 |
| Marka silnika | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Typ silnika | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
| Pojemność skokowa cm3 | 2826 cm³ | 3768 cm³ | 3768 cm³ | 4710 cm³ | 3768 cm³ | 4710 cm³ |
| Liczba cylindrów/turbosprężarka | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Moc kW DIN | 56 hp DIN | 67 hp DIN | 77 hp DIN | 90 hp DIN | 74 hp DIN | 82 hp DIN |
| Zbiornik paliwa l | 100 l | 100 l | 180 (140) l | 180 (140) l | 140 l | 180 l |
| Układ napędowy | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Biegi do przodu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość min–maks. km/h | 1,4-20 km/h | 1,6-20 km/h | 1,1-19,0 km/h | 1,1-19,0 km/h | 1,3-20 km/h | 1,1-19,0 km/h |
| Szerokość cięcia standardowa cm | 251 cm | 267 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm |
| Opcja szerokości cięcia | 225 cm | - | 270, 360 cm | 360 cm | - | 360 cm |
| Średnica wału napędowego cm | 89 cm | 89 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
| Długość stołu tnącego cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm |
| średnica młocarni zbożowej cm | 46 cm | 46 cm | 56.5 cm | 56.5 cm | 56.5 cm | 56.5 cm |
| Szerokość zbożowego żniwiarki cm | 85 cm | 85 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| Kohlimet komplet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Powierzchnia kolektora dm2 | 248 dm² | 295 dm² | 357 dm² | 357 dm² | 357 dm² | 357 dm² |
| Długość pręta węglowego cm | 292 cm | 347 cm | 347 cm | 347 cm | 347 cm | 347 cm |
| Powierzchnia sita do plew dm2 | 75 dm² | 75 dm² | 100 dm² | 100 dm² | 100 dm² | 100 dm² |
| Powierzchnia sita do ziarna dm2 | 85 dm² | 85 dm² | 100 dm² | 100 dm² | 100 dm² | 100 dm² |
| Całkowita powierzchnia sita | 217 | 217 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Długość cm | 734 cm | 784 cm | 864 cm | 864 cm | 864 cm | 864 cm |
| Szerokość cm z hederem | 295 cm | 317 cm | 340 cm | 340 cm | 340 cm | 340 cm |
| Wysokość w cm bez kabiny | 295 cm | 298 cm | 328 cm | 328 cm | 328 cm | 328 cm |
| Waga kg bez kabiny | 3520 kg | 3810 kg | 4790 kg | 4850 kg | - | 4790 kg |
| Pojemność zbiornika ziarna hl | 20 hl | 20 hl | 23 hl | 23 hl | 23 hl | 23 hl |
| Opony przednie standardowe | 14.9-26 | 16.9-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 |
| Koła tylne standardowe | 10.0-15 | 11.5-15 | 11.5-15 | 11.5-15 | 10.0-15 | 11.5-15 |
| Regulacja prędkości nagarniacza | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Regulacja prędkości podbieracza zboża | chain wheels | chain wheels | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Sito do ziarna | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible |
| Hamulce | - | - | - | - | - | - |
| Odciążenie stołu tnącego | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper |
| Wysokość opróżniania cm | - | 297 cm | 293 cm | 293 cm | 293 cm | 293 cm |
| Moc KM opcja | - | - | 74 hp | - | - | 87 hp |
| Szerokość cm bez hedera | - | - | 286 cm | 286 cm | 286 cm | 286 cm |
| Wysokość cm z kabiną | - | - | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm |
| Opony tylne opcjonalne | - | - | 10.00-15 | 10.00-15 | - | - |
| Waga kg z kabiną | - | - | - | - | 5400 kg | - |
- Więcej od tego producenta






