Versatile 756 – 976




Vuonna 1985 Versatile ”Designation 6” -mallit korvasivat 5-päätteiset edeltäjänsä. Moottoreissa oli monessa mallissa hieman vähemmän tehoa kuin aiemmin, mutta pienemmillä kierroksilla voimaa oli entistä enemmän. Pienemmissä malleissa oli nyt 10-litraiset Cumminsit aiempien 14-litraisten sijaan. Polttoainetta luvattiin kuluvan 10 % entistä vähemmän. Vaihteisto oli joko mekaaninen 12+4 tai 12+2 -vaihteinen powershift. 836:een sai lisäksi mallissa 555 aiemmin käytetyn 15+5 -vaihteiston. Osassa malleja oli voiman ulosotto, mutta isompiin 9-alkuisiin malleihin sitä ei saanut. Hydrauliikka oli nyt kuormantunteva. Ohjaamo oli uusi ja traktorien väritys oli modernisoitu.
Versatile oli monessa vaiheessa yrittänyt tuoda pienempää mallia kilpailemaan 2-vetotraktorien kanssa. Tällä kerralla esiteltiin 190-hevosvoimainen malli 756, joka erosi varsin vähän isommista. Sen moottori oli 8,3-litrainen.
| Malli | Versatile 756 | Versatile 836 | Versatile 856 | Versatile 876 | Versatile 936 | Versatile 956 | Versatile 976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1986-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 |
| Moottorin tyyppi | Cummins C6T | Cummins L10 | Cummins L10 | Cummins L10 | Cummins NTA855 | Cummins NTA855 | Cummins NTA855 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TA | 6TA | 6TA |
| Iskutilavuus cm3 | 8277 | 10000 | 10000 | 10000 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 114×135,1 | 125×136 | 125×136 | 125×136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 190/2100 | 210/2100 | 240/2100 | 280/2100 | 310/2100 | 335/2100 | 360/2100 |
| Vaihteita | 12+4/15+5/12+3 | 12+4/15+5/12+3 | 12+4/12+3 | 12+4/12+3 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 |
| Synkronoituja | -/-/powershift | -/-/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift |
| Pikavaihde | -/-/powershift | -/-/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 95.4 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 93 | 93 | 93 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 4710 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 |
| Voiman ulosotto | / 1000 | / 1000 | /1000 | /1000 | - | - | - |
| Jarrut | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| Eturenkaat neliveto | 18.4-38 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4-38 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 |
| Paino kg neliveto | 9525 | 11013 | 11295 | 11240 | 12225 | 12225 | 12225 |
| Korkeus cm | 334 | 334 | 334 | 334 | 353 | 353 | 353 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Polttoainesäiliö l | 933 | 933 | 933 | 933 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | - | 926/1300 | 1058/1300 | 1213/1300 | 1322/1400 | 1457/1400 | 1586/1400 |
| Nopeudet nimellisk. | - | 2,8-25,4 / 3,1-24,8 | 4,3-23,5 / 3,2-25,6 | 4,3-23,5 / 3,2-25,6 | 4,3-24,5 | 4,3-24,5 | 4,3-24,5 |
| Melutaso dB | - | 80 | 79 | 81 | 81.5 | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






