Versatile 265 – 365




Valmistaja
Mallit
Versatile 265, Versatile 295, Versatile 315, Versatile 335, Versatile 365
Vuodet
2017-
Esittely
Vuonna 2017 Versatilen MFWD-sarja sai uusvanhan kelta-punaisen värityksen ja Tier 4 mukaiset Cumminsit. Malliston yläpäähän tuli kaksi uutta mallia. Tehokkaimmassa oli nyt 400 hv maksimitehoa. Etuakselin jousitus oli nyt tarjolla ensimmäistä kertaa ja vakiona kahdessa suurimmassa. Etuakselilla oli vakiona kitkalukko ja lisävarusteena hammaslukko. Vaihteisto oli 16+9 täyspowershift. Hydrauliikan tuotto oli vakiona 208 l/min ja neljä sähköventtiiliä oli nyt vakiovaruste. Ohjaamo oli vakiona edeltäjää karsitumpi HQ Cab ja Deluxe Cab oli lisävaruste.
Tekniset tiedot
| Malli | Versatile 265 | Versatile 295 | Versatile 315 | Versatile 335 | Versatile 365 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Moottorin tyyppi | Cummins QSL9 | Cummins QSL9 | Cummins QSL9 | Cummins QSL9 | Cummins QSL9 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 114×145 | 114×145 | 114×145 | 114×145 | 114×145 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 265/2100 | 295/2100 | 310/2100 | 335/2100 | 365/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 296/1900 | 320/1900 | 340/1900 | 370/1900 | 400/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1282/1500 | 1335/1500 | 1350/1500 | 1532/1500 | 1626/1500 |
| Vaihteita | 16+9 | 16+9 | 16+9 | 16+9 | 16+9 |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 208 (273) | 208 (273) | 208 (273) | 208 (273) | 208 (273) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Eturenkaat neliveto | 420/90R30 | 420/90R30 | 420/90R30 | 420/90R30 | 420/90R30 |
| Takarenkaat neliveto | 480/80R46 | 480/80R46 | 480/80R46 | 480/80R46 | 480/80R46 |
| Paino kg neliveto | 10861 | 10861 | 10861 | 10861 | 10861 |
| Korkeus cm | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Polttoainesäiliö l | 625+34AB | 625+34AB | 625+34AB | 625+34AB | 625+34AB |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






