Versatile 305 – 400

Valmistaja
Mallit
Versatile 305, Versatile 340, Versatile 375, Versatile 400
Vuodet
2008-2012
Esittely
Vuonna 2007 Buhler Versatilen osakkeista 80 % osti venäläinen maatalouskonevalmistaja Rostselmash. Traktorien tuotemerkki oli jatkossa jälleen Versatile. Vuonna 2008 esiteltiin runko-ohjattavien pienemmän pään uusi mallisto. Mallimerkinnät olivat nyt hevosvoimamäärän mukaisia. 10,8-litraisten Cumminsien maksimitehot 1800 kierroksella olivat noin 7 % nimellistehoa suuremmat. Vaihteistot olivat edelleen mekaaninen 12+4, jonka huippunopeus oli nostettu 35 km/h:iin sekä 12+2 -vaihteinen täyspowershift. Painoa oli kertynyt tuntuvasti aikaisempaa enemmän ja myös akseliväliä oli kasvatettu.
Tekniset tiedot
| Malli | Versatile 305 | Versatile 340 | Versatile 375 | Versatile 400 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
| Moottorin tyyppi | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TA | 6TA | 6TA | 6TA |
| Iskutilavuus cm3 | 10820 | 10820 | 10820 | 10820 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 125×147 | 125×147 | 125×147 | 125×147 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 305/2100 | 340/2100 | 375/2100 | 400/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 330/1800 | 370/1800 | 405/1800 | 430/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1424/1400 | 1559/1400 | 1729/1400 | 1834/1400 |
| Vaihteita | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 |
| Synkronoituja | 12+4/powershift | 12+4/powershift | 12+4/powershift | 12+4/powershift |
| Pikavaihde | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift |
| Maksiminopeus km/h | 35/27 | 35/27 | 35/27 | 35/27 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 5913 | 5913 | 5913 | 5913 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
| Eturenkaat neliveto | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 |
| Takarenkaat neliveto | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 |
| Paino kg neliveto | 14228 | 14228 | 14228 | 14228 |
| Korkeus cm | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Polttoainesäiliö l | 946 | 946 | 946 | 946 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






