McCormick C75-110 Max (T3)




Valmistaja
Mallit
McCormick C75 Max (T3), McCormick C80 Max (T3), McCormick C90 Max (T3), McCormick C100 Max (T3), McCormick C100 Max (T3), McCormick C105 Max (T3), McCormick C110 Max (T3)
Vuodet
2007-
Esittely
C-Max (T3) -mallistossa käytettiin Perkinsin moottoreita. Aluksi pienin malli oli 3-sylinterinen, mutta se pudotettiin pian valikoimasta. Perusvaihteisto oli edelleen 12+12, mutta useimmissa maissa vakiona oli mekaaninen pikavaihde, joka tuplasi eteenpäin vievien vaihteiden määrän. Power Shuttle -versiossa pikavaihde oli hydraulinen, samoin suunnanvaihtaja ja lisäksi voa:n ja nelivedon kytkentä oli hydraulinen. Etuakselilla oli erilliset jarrut vakiona. Ohjaamo oli lähes ennallaan ja siinä oli pieni keskikoroke. Perusvarustus oli niukka, mutta lisävarusteena sai mm. enemmän nostovoimaa, ilmaistuimen ja ilmastoinnin.
Landinin mallistossa sama traktori kulki nimellä Powerfarm.
Tekniset tiedot
| Malli | McCormick C75 Max (T3) | McCormick C80 Max (T3) | McCormick C90 Max (T3) | McCormick C100 Max (T3) | McCormick C100 Max (T3) | McCormick C105 Max (T3) | McCormick C110 Max (T3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2007-09 | 2007- | 2007- | 2007-09 | 2009- | 2007-09 | 2009- |
| Moottorin tyyppi | 1103D-33T | 1104D-44 | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 68/2200 | 74/2200 | 83/2200 | 92,5/2200 | 92,5/2200 | 98,6/2200 | 102/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 222/1400 | 256/1400 | 345/1400 | 384/1400 | 393/1400 | 384/1400 | 416/1400 |
| Vaihteita | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Synkronoituja | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Pikavaihde | -/mek. | -/mek. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. | -/mek./hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (4350) | 2600 (4350) |
| Voiman ulosotto | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Eturenkaat takaveto | 7.50-16 | 10.0-16 | 10.0-16 | 10.0-16 | 10.0-16 | 10.0-16 | 10.0-16 |
| Eturenkaat neliveto | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Takarenkaat takaveto | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Takarenkaat neliveto | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Paino kg neliveto | 2920 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 | 3600 |
| Korkeus cm | 251 | 252 | 252 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 399 | 414 | 414 | 414 | 414 | 416 | 416 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 | 237/234 |
| Polttoainesäiliö l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






