McCormick X7.440-X7.690 / Landini 7-145 – 7-230












McCormick X7-sarjan uudet versiot esiteltiin syksyllä 2017. Landinin vastaava mallisto oli nyt myös nelisylinteristen mallien osalta 7-sarja. Tier 4 Final -mukaiset moottorit olivat EEA:n valmistamia BetaPowereja urearuiskutuksella, hapetuskatalysaattorilla ja neliventtiilitekniikalla. Urearuiskutusta oli lisätty ja vääntöarvot olivat pääosin edeltäviä malleja heikommat. Lisäteho oli käytettävissä yli 12 km/h nopeudella tai voiman ulosottoa käytettäessä. Vaihteisto oli uusi ZF:n Terramatic, joka tunnettiin nimellä P6-Drive. Pikavaihdeportaita oli 6 ja alueita 5. Vaihdeautomatiikka kattoi myös aluevaihteen ja siinä oli Eco- ja Power-ohjelmat. Rinnalla olivat edelleen VT-Drive -mallit, joissa oli ZF:n portaaton voimansiirto. Siinä perusvaihteita oli neljä.
Hydrauliikassa oli uutena perusvaihtoehtona Efficient-mallissa 88 l/min avoin järjestelmä. Premium- ja VT-Drive -malleissa oli säätötilavuuspumppu tuotoltaan 123 l/min ja sähkölohkoja vakiona kolme. Uutena lisävarusteena oli 160 l/min pumppu. Myös nostovoiman osalta tuotiin Efficient-malliin aikaisempaa halvempi ratkaisu eli 6300 kg nostolaite. Muissa malleissa nostovoimaa oli 9300 kg. Carraron valmistamassa etuakselissa oli hammaslukko ja lisävarusteena erillisjousitus. Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 70 dB. Ohjaamo oli nelipylväinen, mutta tiloiltaan pienehkö. Premium- ja VT-Drive -malleissa oli hallintalaitekyynärnoja ja automaatti-ilmastointi. Lisävarusteena oli uusi puoliaktiivinen, hydraulinen ohjaamon jousitus.
Landinin sanastossa uusi vaihteisto oli Robo-Six ja portaaton voimansiirto V-Shift. Perusvarustelu oli Active ja Premium-versio oli Dynamic.
| Malli | McCormick X7.440 | Landini 7-145 | McCormick X7.450 | Landini 7-165 | McCormick X7.460 | Landini 7-175 | McCormick X7.650 | Landini 7-160 | McCormick X7.660 | Landini 7-180 | McCormick X7.670 | Landini 7-200 | McCormick X7.680 | Landini 7-220 | McCormick X7.690 | Landini 7-230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 |
| Moottorin tyyppi | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 137/2200 | 137/2200 | 151/2200 | 151/2200 | 159(170)/2200 | 159(170)/2200 | 146(151)/2200 | 146(151)/2200 | 161(165)/2200 | 161(165)/2200 | 176(179)/2200 | 176(179)/2200 | 185(192)/2200 | 185(192)/2200 | 200(205)/2200 | 200(205)/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 141(150)/1900 | 141(150)/1900 | 155(165)/1900 | 155(165)/1900 | 166(176)/1900 | 166(176)/1900 | 151(166)/1900 | 151(166)/1900 | 166(181)/1900 | 166(181)/1900 | 181(192)/1900 | 181(192)/1900 | 191(211)/1900 | 191(211)/1900 | 206(225)/1900 | 206(225)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 594(615)/1400 | 594(615)/1400 | 652(676)/1400 | 652(676)/1400 | 693(693)/1400 | 693(693)/1400 | 632(676)/1400 | 632(676)/1400 | 694(738)/1400 | 694(738)/1400 | 758(800)/1400 | 758(800)/1400 | 800(860)/1400 | 800(860)/1400 | 850(897)/1400 | 850(897)/1400 |
| Vaihteita | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15 | 30+15 | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Synkronoituja | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15 | 30+15 | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Pikavaihde | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port. | 6-port. | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 | 88 / 123 |
| Hydrauliikan paine bar | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Paino kg neliveto | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7010 | 7010 | 7010/7160 | 7010/7160 | 7210/7360 | 7210/7360 | 7210 | 7210 | 7210 | 7210 |
| Korkeus cm | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Polttoainesäiliö l | 280+AB52 | 280+AB52 | 280+AB52 | 280+AB52 | 280+AB52 | 280+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 | 320+AB52 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






