Massey Ferguson 8220-8280 Xtra






Valmistaja
Mallit
Massey Ferguson 8220 Xtra, Massey Ferguson 8240 Xtra, Massey Ferguson 8250 Xtra, Massey Ferguson 8260 Xtra, Massey Ferguson 8270 Xtra, Massey Ferguson 8280 Xtra
Vuodet
2002-04
Esittely
Vuonna 2002 esitellyt 8200 Xtra -mallit tulivat Suomeen MF:n siirtyessä maahantuonnin siirtyessä Keskolle. Moottorit olivat päivitettyjä, puhtaampia versioita ja tehot ilmoitettiin nyt ISO-normin mukaisesti. Malleissa 8240, 8250 ja 8260 oli nyt hukkaporttiturbot ja kaikissa Sisudieseleissä oli uudet välijäähdyttimet ja ruiskutuspumput.
8250 oli saanut vahvemman taka-akselin ja 8270:n ja 8280:n uuden etuakselin kääntökulma oli nyt 55 astetta muun malliston tapaan. Ohjaussylinteri oli aikaisempaa suurempi. Fieldstar-täsmäviljelysysteemi oli saatavissa lisävarusteena.
8200 Xtra säilyi tuotannossa 6200-sarjaa kauemmin, sillä 8400-sarja esiteltiin vasta vuonna 2004.
Tekniset tiedot
| Malli | Massey Ferguson 8220 Xtra | Massey Ferguson 8240 Xtra | Massey Ferguson 8250 Xtra | Massey Ferguson 8260 Xtra | Massey Ferguson 8270 Xtra | Massey Ferguson 8280 Xtra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 |
| Moottorin tyyppi | 1006-60TW | 620DWBAE | 634DWBAE | 634DWBAE | 645DSBAE | 645DSBAE |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 5987 | 6598 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×127 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 160/2200 | 175/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 240/2200 | 265/2200 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 166/2200 | 190/2200 | 214/2200 | 231/2200 | 261/2200 | 288/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 666/1400 | 807/1400 | 920/1400 | 985/1400 | 1120/1400 | 1280/1400 |
| Vaihteita | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Synkronoituja | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | 4 port. | 4 port. | 4 port. | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,6-40,2 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,2-39,0 | 2,4-39,3 | 2,4-39,3 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 600/70R28 | 600/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Paino kg neliveto | 7080 | 7430 | 8620 | 8850 | 9250 | 9250 |
| Korkeus cm | 298 | 304 | 304 | 308 | 312 | 312 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 283 | 299 | 299 | 308 | 308 | 308 |
| Polttoainesäiliö l | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
| Melutaso dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






