Massey Ferguson 6S.135-6S.180 Dyna-6






Vuodelle 2022 MF 6700 S:n korvasi 6S, jonka muotoiluun oli otettu piirteitä 8S-sarjasta. Traktorin rakenne ja tekniikka olivat pitkälti ennallaan. Stage V -päästötason mukaiset moottorit olivat edelleen 4,9-litraisia Agco Powereita. Nimellistehoa ja -vääntöä oli entistä enemmän ja lisätehon merkitys entistä pienempi. Vaihteisto oli 24+24 -vaihteinen Dyna-6. 50 km/h saavutettiin 1800 kierroksella. Nostovoimaa oli 7100-8100 kg. Kahteen suurimpaan malliin sai nyt 42″ takapyörät. Ohjaamon melutaso oli pudonnut 70 desibeliin. Ohjaamossa oli myös uusittu hallintalaitteita ja Efficient-mallista alkaen vakiona oli uusi hallintalaitekyynärnoja multipad-vipuineen. Ilmastointijärjestelmä oli uusi. Polttoainesäiliö oli suurentunut 285-litraiseksi. 9,5 metrin kääntöympyrän sanottiin olevan pienin 200-hevosvoimaisessa traktorissa.
Varustetasoja oli kolme. Perusmalli Essentialissa oli mm. mekaanisesti hallittava hydrauliikka (4 lohkoa), vedon vapautus jarruttamalla, ilmastointi, ilmaistuin ja apumiehen istuin.
Efficient-mallissa oli vakionopeusmuistit, mekaaninen ohjaamon jousitus (lisävarusteena aktiivinen), etuakselin jousitus ja hydrauliikan sähköventtiilit kahdessa lohkossa.
Exclusive-mallissa oli automaatti-ilmastointi, tutka ja luistonesto, Datatronic 5 -Isobus terminaali, päisteautomatiikka, neljä hydrauliikkalohkoa sähköhallinnalla, power beyond ja kääntyvät etulokasuojat.
| Malli | Massey Ferguson 6S.135 Dyna-6 | Massey Ferguson 6S.145 Dyna-6 | Massey Ferguson 6S.155 Dyna-6 | Massey Ferguson 6S.165 Dyna-6 | Massey Ferguson 6S.180 Dyna-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Moottorin tyyppi | 49LFNT-D5 | 49LFNT-D5 | 49LFNT-D5 | 49LFNT-D5 | 49LFNT-D5 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 160/2100 | 175/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 135(150)/1950 | 145(160)/1950 | 155(175)/1950 | 165(185)/1950 | 180(200)/1950 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 648(650)/1500 | 691(700)/1500 | 745(750)/1500 | 790(800)/1500 | 800(840)/1500 |
| Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synkronoituja | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Pikavaihde | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Maksiminopeus km/h | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 110 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 7100 | 7100 | 7100 (8100) | 7100 (8100) | 8100 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Eturenkaat neliveto | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Paino kg neliveto | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Korkeus cm | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Polttoainesäiliö l | 285+AB35 | 285+AB35 | 285+AB35 | 285+AB35 | 285+AB35 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






