Massey Ferguson 6235-6265






Keväällä 1999 oli MF:n ranskalaismallistossa vuorossa 6200-sarjan esittely. Kaikissa 4-sylinterisissä oli nyt ahdettu 1000-sarjan Perkins. Pienintä lukuun ottamatta moottorit oli varustettu hukkaporttiturbolla ja tehokkaimmassa 4-sylinterisessä eli 6265:ssa (105 hv) oli välijäähdytys sekä erilainen ahdin, ruiskutuspumppu ja suuttimet.
Vaihteisto oli tuttu 4-portaisella pikavaihteella varustettu Dynashift Plus. Uutta oli kätevästi suunnanvaihtajaan ohjauspyörän alle yhdistetty pikavaihteen käyttö ja käsikytkin. Perushydraulikka oli ennallaan, mutta vaihtoehtona oli 80/110 litran tuoton tarjoava suljettu hydraulijärjestelmä, jota kampanjoitiin Suomessa jopa ilmaiseksi. Nostovoima oli kaikissa 4-sylinterisissä 5850 kg. 6255:ssä ja 6265:ssä oli aikaisempaa järeämpi etuakseli ja vakiona 3 hydrauliikkalohkoa.
Ohjaamo oli uusi ja hallintalaitteet uusittu: mm. nostolaitteen hallintanapit olivat nyt kyynärnojassa. Melutaso oli edelleen samalla 75 desibelin tasolla kuin pari mallisukupolvea vanhemmassa 3000-sarjassa.
Vuodelle 2001 tuli vakiovarusteeksi pikavaihdepykälän automaattinen valinta perusvaihdetta vaihdettaessa. Tätä voitiin lisävarusteena täydentää pikavaihdeautomatiikalla (AutoDrive), jossa oli kaksi vaihtamisohjelmaa. Uusi lisävaruste oli myös hydrauliikkaventtiilien ohjaus kyynärnojaan sijoitetulla joystickilla. Järjestelmään liittyi myös virtausmäärien ja -ajoitusten tallennukset muistiin. Näitä ominaisuuksia oli paketoitu samaan aikaan esiteltyihin 4 ja 5 tähden ohjaamoihin.
| Malli | Massey Ferguson 6235 | Massey Ferguson 6245 | Massey Ferguson 6255 | Massey Ferguson 6265 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1999-2003 | 1999-2003 | 1999-2003 | 1999-2003 |
| Moottorin tyyppi | 1004-40T | 1004-40TWG | 1004-40TWG | 1004-40TWG |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 79/2200 | 91/2200 | 101/2200 | 114/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 316/1400 | 347/1400 | 385/1400 | 417/1400 |
| Vaihteita | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Synkronoituja | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Pikavaihde | 4 port. | 4 port. | 4 port. | 4 port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,1-37,5 | 2,1-37,5 | 2,1-37,5 | 2,1-37,5 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 56,5 (80) | 56,5 (80) | 56,5 (110) | 56,5 (110) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 |
| Eturenkaat takaveto | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 |
| Eturenkaat neliveto | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 14.9R28 |
| Takarenkaat takaveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 18.4R38 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 18.4R38 |
| Paino kg takaveto | 3890 | 4010 | 4040 | 4075 |
| Paino kg neliveto | 4130 | 4320 | 4420 | 4500 |
| Korkeus cm | 269 | 269 | 275 | 277 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 246 | 246 | 255 | 255 |
| Polttoainesäiliö l | 130 | 130 | 130/160 | 160 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x |
| Ajotietokone | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






