McCormick International/Farmall 130-650




Amerikkalaisen autoteollisuuden tapaan 1950-luvun lopulla traktoriteollisuus teki tiheästi ulkonäköpäivityksiä, vaikka teknisesti ei ollutkaan paljon uutta tarjottavaa. Vuonna 1956 esitellyssä mallistossa IH:n väritykseen lisättiin ensimmäistä kertaa valkoista. Moottoreissa oli jälleen muutama hevosvoima lisää tehoa – muutamissa malleissa myös iskutilavuutta. 350-malleihin sai nyt myös Continentalin dieselmoottorin. Niinpä mallit 350-650 oli nyt saatavissa bensa- petroli-, diesel- ja nestekaasumoottorein. Erikoinen uusi varuste oli nostolaitteen korkeuden osoitin kojelaudassa. Lisävarusteena sai myös Allis-Chalmersilta matkitun konevoimalla säätyvän takaraidevälin. Vuonna 1957 esiteltiin uusi välimalli International 330, joka oli 350 varustettuna pienemmällä moottorilla. Sitä ei saanut riviviljelyversiona.
| Malli | McCormick Farmall 130 | McCormick Farmall 230 | McCormick International 330 | McCormick Farmall 350 | McCormick Farmall 350 Diesel | McCormick International 350 | McCormick Farmall 450 | McCormick Farmall 450 Diesel | McCormick International W-450 | McCormick International W-450 Diesel | McCormick International 650 | McCormick International 650 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1956-58 | 1956-58 | 1957-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 | 1956-58 |
| Moottorin tyyppi | C-123 | C-123 | C-135 | C-175 | D193 | C-175 | C-281 | D-281 | C-281 | D-281 | C-350 | D-350 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 2011 | 2011 | 2209 | 2875 | 3167 | 2875 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 5734 | 5734 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 79,4×101,6 | 79,4×101,6 | 82,6×103,2 | 92,1×108 | 95,3×111,1 | 92,1×108 | 104,8×133,4 | 104,8×133,4 | 104,8×133,4 | 104,8×133,4 | 114,3×139,7 | 114,3×139,7 |
| Nimellisteho hv/kierr. | 23/1400 | 28/1800 | 35/2000 | 41/1750 | 42/1750 | 45/2000 | 55/1450 | 51/1450 | 55/1450 | 50/1450 | 67/1500 | 65/1500 |
| Vaihteita | 4+1 | 4+1 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 5+1 | 5+1 |
| Nopeudet nimellisk. | 3,7-16,2 | 4,0-17,1 | 2,7-25,9 | 2,7-25,9 | 2,7-25,9 | 2,9-26,9 | 2,7-26,9 | 2,7-26,9 | 2,6-25,9 | 2,6-25,9 | 3,9-25,4 | 3,9-25,4 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Voiman ulosotto | 541 | 539 | 541 | 541 | 541 | 541 | 534 | 534 | 534 | 534 | 538 | 538 |
| Jarrut | rumpuj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Ohjaus | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 5,18 jarrulla | 4,57 jarrulla | 5,48 jarrulla | 4,93 jarrulla | 4,93 jarrulla | 5,48 jarrulla | 4,45 jarrulla | 4,45 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7.68 | 7.68 |
| Eturenkaat takaveto | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-18 | 6.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Takarenkaat takaveto | 9-24 | 11.2-36 | 11.2-28 | 12.4-38 | 12.4-38 | 11.2-28 | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Paino kg takaveto | (1066) | (1281) | (1542) | (1826) | (1841) | (1588) | (2313) | - | (2514) | (2594) | (2913) | (3044) |
| Korkeus cm | (166) | (190) | (150) | (196) | (196) | (150) | (203) | (203) | (183) | (183) | (185) | (185) |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 272 | 312 | 297 | 351 | 351 | 302 | 363 | 363 | 331 | 331 | 343 | 343 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 180 | 209 | 187 | 234/245 | 234/245 | 191 | 243/253 | 243/253 | 208 | 208 | 212 | 212 |
| Polttoainesäiliö l | 43 | 43 | 40 | 65 | 65 | 43 | 82 | 82 | 80 | 80 | 114 | 112 |
| Pikavaihde | - | - | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






