Eicher Mammut




Vuonna 1959 esitelty 45-hevosvoimainen Mammut oli alkuperäisen petoeläinsarjan tehokkain malli. Sen 3-sylinterinen 4,3-litrainen moottori oli kuitenkin pienemmistä malleista poiketen vielä vanhaa sarjaa. Vaihteisto sen sijaan oli uusinta uutta, ZF:n 8+4.
Vuoden 1962 mallistouudistuksen yhteydessä esitelty Mammut II sai uuden sukupolven 4-sylinterisen nopeakäyntisen moottorin. Tehoa oli 55 hv. Alkuperäinen Mammut säilyi rinnalla vuoteen 1964, jolloin se sai myös uuden moottorin pienitehoisemman version. Vuonna 1963 Esiteltiin nelivetoinen Mammut II Allrad, joka oli muutaman vuoden tauon jälkeen Eicherin ensimmäinen nelivetomalli. Etuakselin toimitti ZF, ja voimansiirto oli oikealla sivulla.
Vuonna 1966 esiteltiin Mammut HR, jossa oli hydrostaattinen voimansiirto. Sen valmistaja oli brittiläinen Dowty. Näitä malleja valmistettiin vain runsaat 50 kpl.
| Malli | Eicher Mammut | Eicher Mammut | Eicher Mammut I | Eicher Mammut 504 | Eicher Mammut II | Eicher Mammut 604 | Eicher Mammut Allrad 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | |||||||
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1959-62 | 1962-64 | 1964-66 | 1966-68 | 1962-66 | 1966-68 | 1963-69 |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 1959 | 1962 | 1964 | 1966 | 1962 | 1966 | 1963 |
| Viimeinen myyntivuosi | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1966 | 1968 | 1969 |
| Moottorin tyyppi | EDK 3b | EDK 3b | EDK 4 | EDK 4 | EDK 4 | EDK 4 | EDK 4 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 4275 | 4275 | 3927 | 3927 | 3927 | 3927 | 3927 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 110x150 | 110x150 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 | 100x125 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 45/1500 | 45/1500 | 50/2000 | 50/1800 | 55/2000 | 60/2000 | 60-62/2000 |
| Nimellisteho hv DIN | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| Nimelliskierrosluku DIN | 1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 225/1300 | 225/1300 | - | - | 251/1400 | 251/1400 | 251/1400 |
| Vaihteita | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Nopeudet nimellisk. | 1,2-20,0 | 1,2-20,0/1,7-27,3 | 1,2-19,1/1,7-27,1 | 1,2-19,1/1,7-27,1 | 1,2-19,1/1,7-27,1 | 1,2-19,1/1,7-27,1 | 1,2-19,1/1,7-27,1 |
| Maksiminopeus km/h | 20 | 20/28 | 20/28 | 20/28 | 20/28 | 20/28 | 20/28 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Hydrauliikan paine bar | - | - | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 1500 | 1600 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Ohjaus | mek. | mek. | mek. (hydrost.) | mek. (hydrost.) | mek. (hydrost.) | mek. (hydrost.) | mek. (hydrost.) |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,2 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| Eturenkaat takaveto | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | - |
| Eturenkaat neliveto | - | - | - | - | - | - | 10-18 |
| Takarenkaat takaveto | 11-36 | 11-36 | 12-36 | 13-30 | 14-30 | 12-36 | - |
| Takarenkaat neliveto | - | - | - | - | - | - | 14-30 |
| Paino kg takaveto | (2240) | (2450) | (2525) | (2525) | (2500) | (2975) | - |
| Paino kg neliveto | - | - | - | - | - | - | (2700) |
| Korkeus cm | (153) | (150) | (168) | (167) | (170) | (170) | (170) |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 348 | 338 | 352 | 352 | 352 | 352 | 340 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 223 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 220 |
| Polttoainesäiliö l | - | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






