Claas Elios 210-240








Uudistettu Elios-mallisto esiteltiin vuoden 2014 lopussa. Carraron valmistamassa mallistossa oli nyt 3,4-litraiset Fiat Powertrain Technologiesin common rail -moottorit. Stage IIIB-päästöjen täyttämiseksi moottoreissa oli myös hiukkassuodatin, katalysaattori ja takaisinkierrätys. Tehokkaimmassa 240:ssa oli lisäteho-ominaisuus yli 13 km/h nopeuksissa tai voiman ulosottoa käytettäessä. Perusvaihteisto 12+12 oli enää takavetomallissa. Nelivedoissa oli mekaaninen tai hydraulinen pikavaihde, jolloin vaihteita oli 24+24. Kehittyneimmässä 24+12 -versiossa oli hydraulinen suunnanvaihtaja, nappikytkin ja pikavaihde. Hydrauliikkaan sai ylimääräisen pumpun pelkästään nostolaitetta varten. Lisävarustevalikoimassa oli myös mm. ilmastointi, sähkönostolaite ja hydrauliikan sähköventtiilit. Ohjaamossa oli tuntuva keskikoroke. Melutasoksi ilmoitettiin 79-81 dB.
Vuonna 2023 moottorit vaihtuivat Stage V -päivityksessä 3,6-litraisiin urearuiskutuksella varustettuihin 210:aa lukuun ottamatta. Ohjaamon melutaso laski 75 dB:iin. Konepeiton muotoiluun tuli pieniä muutoksia. Mittaristona toimi digitaalinen värinäyttö.
| Malli | Claas Elios 210 | Claas Elios 220 | Claas Elios 230 | Claas Elios 240 | Claas Elios 210 | Claas Elios 220 | Claas Elios 230 | Claas Elios 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2014-23 | 2014-23 | 2014-23 | 2014-23 | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Moottorin tyyppi | FPT F5C | FPT F5C | FPT F5C | FPT F5C | FPT F5C | FPT F5LGL | FPT F5LGL | FPT F5LGL |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 75/2300 | 83/2300 | 91/2300 | 98/2300 | 75/2300 | 83/2300 | 91/2300 | 98/2300 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 75/2000 | 83/2000 | 92/2000 | 103/2000 | 75/2000 | 85/2000 | 92/2000 | 103/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 309/1500 | 334/1500 | 366/1500 | 406/1600 | 309/1500 | 334/1500 | 366/1500 | 406/1600 |
| Vaihteita | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 |
| Synkronoituja | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 | 24+24/24+12 |
| Pikavaihde | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Maksiminopeus km/h | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
| Nostovoima kg | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| Voiman ulosotto | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
| Eturenkaat takaveto | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | - | - | - | - | - |
| Eturenkaat neliveto | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Takarenkaat takaveto | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | - | - | - | - | - |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R30 | 420/85R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Paino kg takaveto | 3050 | 3050 | 3050 | - | - | - | - | - |
| Paino kg neliveto | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3260 | 3310 | 3310 | 3310 |
| Korkeus cm | 243/254 | 243/254 | 243/254 | 243/254 | 240/251 | 241/251 | 241/251 | 241/251 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 382 | 382 | 382 | 382 | 381 | 382 | 382 | 382 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Polttoainesäiliö l | 90 | 90 | 90 | 90 | 95+AB10 | 95+AB10 | 95+AB10 | 95+AB10 |
| Melutaso dB | 81 | 81 | 79 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






