Case IH STX 275-450 Steiger








Vuonna 1999 New Holland osti Case IH:n. Syksyllä 2000 Case IH 9300 Steiger -mallisto korvattiin täysin uusilla STX Steiger -malleilla. Kesällä 2001 vastaava mallisto esiteltiin myös nimellä New Holland TJ275-440.
Akseliväli oli huomattavasti pitempi ja hydrauliikka tehokkaampi kuin edeltävissä malleissa. Kääntyvä etuakseli tunnettiin nyt nimellä AccuSteer ja se oli saatavana kahteen pienimpään malliin. Sitä suuremmat mallit sai myös kumitelastoilla varustettuina QuadTrac-malleina. Tekniset tiedot vastaavat pyöräversioita 11,4 metrin kääntöympyrää ja 1000 kg lisääntynyttä painoa lukuun ottamatta.
Moottoreina käytettiin Case IH:ta sekä Cumminsin uutta 15-litraista. Kaikkien moottorien nimelliskierrosluku oli 2000 r/min ja huipputeho saavutettiin 1850 kierroksella. Vääntömomentin nousut olivat 35-43 %. Case IH-moottoreissa oli neliventtiilitekniikka ja hukkaporttiturbo. Vaihteisto oli uusi 16-portainen Fuji Univance täyspowershift, jossa voitiin haluttaessa jättää joka toinen vaihde väliin kiihdytettäessä. STX425:een sai myös 24+6 synkrovaihteiston. Ohjaamo oli täysin uusi ja sen sanottiin olevan 23 % seuraavaksi tilavinta kilpailijaa tilavampi. Hallintalaitteet ja mittarit oli keskitetty oikealle sivulle ja pilariin. Luxury-versiossa oli mm. nahkapenkki, plyysimatto ja CD-vaihtaja.
Syksyllä 2003 esiteltiin 500-hevosvoimainen STX500, joka muilta osin vastasi mallia STX450.
Saksassa on myyty malleja STX375, 375 QuadTrac, 440 QuadTrac ja 450 QuadTrac. 375:n DIN-tehoksi ilmoitettiin Saksassa 381 hv. QuadTrac oli noin 20 % pyöräversiota kalliimpi.
| Malli | Case IH STX275 | Case IH STX325 | Case IH STX375 | Case IH STX425 | Case IH STX440 | Case IH STX450 | Case IH STX500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2000-05 | 2000-05 | 2000-05 | 2000-05 | 2000-02 | 2002-05 | 2003-05 |
| Moottorin tyyppi | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 114×135,1 | 114×144,5 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 275/2000 | 325/2000 | 375/2000 | 425/2000 | 440/2000 | 450/2000 | 500/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2162/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
| Vaihteita | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 24+6/16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | 24+6/powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift. | powershift. | powershift. | hydr./powershift. | powershift. | powershift. | powershift. |
| Suunnanvaihtaja | powershift | powershift | powershift | -/powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nopeudet nimellisk. | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | - |
| Nostovoima kg | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | - |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,63 (7,56) | 9,63 (7,56) | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |
| Eturenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 710/70R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 710/70R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
| Korkeus cm | 367 | 367 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 751 | 751 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 353 (368) | 353 (368) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Polttoainesäiliö l | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






