Case IH Optum 250 – 300 CVX / Steyr Terrus 6250 – 6300 CVT












Syksyn 2015 Agritechnicassa esiteltiin Case IH Optum, joka vastasi New Holland T7 HD:tä. Mallisto sijoittui Puman ja Magnumin väliin, ja Case IH:t valmistettiin Itävallassa. Moottorit olivat samoja 6,7-litraisia FPT NEF:ejä kuin Pumassa. Varusteena oli elektronisesti ohjattu säätyvä turboahdin ja urearuiskutus. Vaihteisto oli aina portaaton 4-alueinen CVX. 50 km/h saavutettiin 1600 kierroksella.
Hydrauliikkapumppu oli teholtaan 165 tai 220 l/min ja toimii vain tarvittaessa. Hydrauliikkalohkoja oli vakiona viisi. Takapyörät voivat olla suurimmillaan kokoa 900/60R42, jolloin halkaisijaa on 2,17 m. Etuakseli oli sama kuin pienimmissä Magnumeissa. Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 69 dB. Hallintalaitteet poikkesivat tässäkin sarjassa sinisestä versiosta. New Holland ilmoitti tälle mallille kääntöympyräksi 11,4 m, Case IH ilmoitti peräti 15,4 m lukeman.
Syksyllä 2021 esiteltiin uudistettu Optum AFS Connect. Ohjaamo oli uusittu ja aikaisempaa tilavampi. Melutaso oli ainoastaan 66 dB. Uusitussa käsinojassa oli uuden sukupolven AFS Pro 1200 -kosketusnäyttö ja pilarissa värinäyttö. AFS- ominaisuudet keskittyivät peltolohkotietoihin ja huollon etäyhteyteen. Työvalojen lisäksi ajovaloina oli LED:it.
Steyrin mallistossa vastaava traktori oli Terrus CVT.
Tallenna
| Malli | Case IH Optum 250 CVX | Steyr 6250 Terrus CVT | Case IH Optum 270 CVX | Steyr 6270 Terrus CVT | Case IH Optum 300 CVX | Steyr 6300 Terrus CVT | Case IH Optum 250 CVX | Steyr 6250 Terrus CVT | Case IH Optum 270 CVX | Steyr 6270 Terrus CVT | Case IH Optum 300 CVX | Steyr 6300 Terrus CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2017-2021 | 2017-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 250/2100 | 250/2100 | 271/2100 | 271/2100 | 300/2100 | 300/2100 | 250/2100 | 250/2100 | 271/2100 | 271/2100 | 300/2100 | 300/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 273/1800 | 273/1800 | 288/1800 | 288/1800 | 313/1800 | 313/1800 | 273/1800 | 273/1800 | 288/1800 | 288/1800 | 313/1800 | 313/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1100/1400 | 1100/1400 | 1194/1400 | 1194/1400 | 1282/1400 | 1282/1400 | 1173/1400 | 1173/1400 | 1194/1400 | 1194/1400 | 1282/1400 | 1282/1400 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 165 (223) | 165 (223) | 165 (223) | 165 (223) | 165 (223) | 165 (223) | 165 (223) | 165 (223) | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Hydrauliikan paine bar | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 | 11058 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Eturenkaat neliveto | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Takarenkaat neliveto | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Paino kg neliveto | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Korkeus cm | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Polttoainesäiliö l | 410+AB96 | 410+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 | 630+AB96 |
| Melutaso dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






