Case IH JX55-95 Maxxima






New Hollandin ja Case IH:n mallistojen yhtenäistämisen ensimmäisiä askelia oli Turkissa valmistettava JX Maxxima (NH TDD). Malliston juuret olivat kuitenkin vahvasti Fiatin mallistossa. Moottorit olivat 3- ja 4-sylinterisiä Ivecoja. Vain tehokkaimmassa JX95:ssä moottori oli ahdettu. Vaihteisto oli perusversiossa 12+12. Suomessa oli vakiona ryömintävaihteisto, jolloin nopeuksia oli 20+12. Suunnanvaihtaja oli mekaaninen ja aluevaihde synkronoimaton. Neliveto kytkettiin mekaanisesti, samoin voiman ulosotto, jossa oli vakiona nopeudet 540 ja 750.
Nostolaite oli mekaaninen ja nostovoimaa oli 3565 kg. Hydrauliikan tuotto 44,5 l/min oli pienempi kuin sinisessä sisarmallissa. Painonsiirtojärjestelmä perustui vetovarsitunnusteluun. Ohjaamon sisustus oli pelkistetty ja melutaso 84 dB. Pakoputki oli konepeiton kyljessä, mutta varsin hyvin ohjaamon pilarin katveessa. Polkimet tulivat lattian läpi. Joillakin markkinoilla JX oli saatavana myös ilman ohjaamoa.
Vuonna 2004 tuotanto siirtyi Italiaan ja moottoritehoissa tapahtui muutoksia. Ainoa ahtamaton malli oli 80-hevosvoimainen JX80. Hydrauliikan tuotto nousi 52 litraan minuutissa. Suomessa ryömintävaihteisto oli vakiona malleissa JX80 ja JX95. JX95:ssä oli Suomessa vakiovarusteena ilmastointi.
| Malli | Case IH JX55 | Case IH JX65 | Case IH JX75 | Case IH JX85 | Case IH JX95 | Case IH JX70 | Case IH JX80 | Case IH JX90 | Case IH JX95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
| Moottorin tyyppi | 8035.06 | 8035.05 | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8035.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T | 3T | 4 | 4T | 4T |
| Iskutilavuus cm3 | 2710 | 2930 | 3613 | 3908 | 3908 | 2930 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 55/2500 | 62/2500 | 72/2500 | 80/2500 | 96/2500 | - | - | - | - |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 58/2500 | 64/2500 | 74/2500 | 85/2500 | 98/2500 | 69/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 185/1500 | 198/1500 | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 250/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
| Vaihteita | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Synkronoituja | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Maksiminopeus km/h | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
| Nostovoima kg | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Voiman ulosotto | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Eturenkaat neliveto | 9.5R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Takarenkaat neliveto | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Paino kg neliveto | 3370 | 3400 | 3600 | 3600 | 3770 | 3080 | 3600 | 3600 | 3770 |
| Korkeus cm | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 393 | 393 | 411 | 411 | 411 | 392/386 | 403/398 | 403/398 | 412/406 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 211 | 211 | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 225 | 233 |
| Polttoainesäiliö l | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Melutaso dB | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Paino kg takaveto | - | - | - | - | - | 2840 | 3170 | 3170 | 3340 |
| Ilmastointi | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






