Case IH CVX 140-195 / Steyr 6140-6195 CVT










Case IH CVX ja Steyr CVT olivat uudistuneet vuonna 2004. Päästövaatimuksien kiristyessä siirryttiin common rail -moottoreihin keväällä 2007. Tehoa 6,6-littraisissa SisuDieseleissä oli muutama hevosvoima aikaisempaa enemmän. Voimansiirto oli Steyrin kehittämä S-Tronic, jossa oli kolme nopeusaluetta. Kaasupolkimen tilalla oli nopeuspoljin ja elektroniikka sovitti kierrosluvun sopivaksi voimantarpeen ja taloudellisuuden huomioiden. Nopeusalue oli joko 0-40 km/h tai 0-50 km/h. 40 km/h nopeus saavutettiin jo 1510 kierroksella. Vaihteistoa hallittiin käsinojan kahvan nappuloista. Suunnanvaihtovipu oli käsinojan lisäksi ohjauspyörän alla vasemmalla.
Nostovoimaa löytyi edelleen 9900 kg. Hydrauliikka oli kuormantunteva ja tuotto oli 105-130 l/min. Ulkopuolisen hydrauliikan neljä tai viisi venttiiliä olivat sähköohjattuja ja yhdessä venttiilissä oli myös aikaohjaus. Voimanotossa oli neljä nopeutta. Etuakseli oli kahdessa suurimmassa mallissa varustettu Carraron hydraulisella erillisjousituksella. Ohjaamoa oli kevyesti uudistettu ja se oli jousitettu kaikissa malleissa. Melutaso oli 72 dB. Suomeen tuotiin kahta suurinta mallia kunnes uudempi Puma CVT korvasi sen tuontiohjelmassa.
| Malli | Case IH CVX 140 | Steyr 6140 CVT | Case IH CVX 150 | Steyr 6150 CVT | Case IH CVX 160 | Steyr 6160 CVT | Case IH CVX 175 | Steyr 6175 CVT | Case IH CVX 195 | Steyr 6195 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2009 | 2007-2009 |
| Moottorin tyyppi | Sisu 620.60 | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 | Sisu 620.64 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 141/2100 | 141/2100 | 150/2100 | 150/2100 | 160/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 175/2100 | 196/2100 | 196/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 143(161)/ 1900 | 143(161)/ 1900 | 154(174)/ 1900 | 154(174)/ 1900 | 163(183)/ 1900 | 163(183)/ 1900 | 179(200)/ 1900 | 179(200)/ 1900 | 197(216)/ 1900 | 197(216)/ 1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 585(665)/ 1400 | 585(665)/ 1400 | 630(705)/ 1400 | 630(705)/ 1400 | 675(750)/ 1400 | 675(750)/ 1400 | 745(820)/ 1400 | 745(820)/ 1400 | 792(847)/ 1500 | 792(847)/ 1500 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Hydrauliikan paine bar | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Paino kg neliveto | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6490 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 |
| Korkeus cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Polttoainesäiliö l | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Melutaso dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






