Case IH C 42-70 / Steyr 942-970










Steyrin 8000-sarjan pienet mallit korvattiin vuonna 1992 uusilla 900-sarjan malleilla. Steyrin oma moottorituotanto Itävallassa oli lopetettu ja kahdessa pienimmässä mallissa käytettiin Turkissa lisenssillä valmistettuja 2,4-litraisia Steyr-moottoreita ja isompien mallien moottorit olivat 3,1-litraisia MWM:iä. Kaikissa moottoreissa voitiin käyttää polttoaineena rapsidieseliä (RME).
Vaihdevivut olivat sivulla ja vaihteisto oli aluevaihdetta lukuun ottamatta synkronoitu. Suunnanvaihto sen sijaan toimi synkronoidusti suoralla linjalla liki varsinaisen suunnanvaihtajan tapaan. Vaihteita oli vakiona 16+8. Hydrauliikan suoritusarvot olivat vaatimattomat. Nostotehoa pystyttiin lisäämään apusylinterin avulla. Pienten traktorien tapaan Steyrissäkin oli työntövarsitunnustelu. Voimanotto oli 955:stä alkaen 4-nopeuksinen ja ajovoimanotto oli lisävarusteena. Ohjaamo oli saatavana myös matalana versiona, jolloin korkeutta oli vähimmillään 217 cm. Kehitysmaiden markkinoille oli tarjolla vieläkin niukemmin varustetut hytittömät 964E ja 970E.
Vuonna 1995 Steyrien rinnalle tulivat ensimmäiset Steyreihin perustuvat Case IH:t, kun C 42-70 esiteltiin. Erona Steyreihin oli ainoastaan väri. Vuonna 1997 valmistettiin erikoiserä Steyrin 50-vuotisjuhlamalleja, jotka olivat väriltään vihreitä vanhojen Steyrien mukaan.
| Malli | Case IH C 42 | Steyr 942 | Case IH C 48 | Steyr 948 | Case IH C 55 | Steyr 955 | Case IH C 64 | Steyr 964 | Case IH C 70 | Steyr 970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1992-96 | 1992-96 | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
| Moottorin tyyppi | WD308 | WD308 | WD308 | WD308 | WD301 | WD301 | WD301.83 | WD301.83 | WD301.87 | WD301.87 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 3 | 3T | 3T | 3 | 3 | 3T | 3T | 3T | 3T |
| Iskutilavuus cm3 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 42/2400 | 42/2400 | 48/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 55/2300 | 64/2300 | 64/2300 | 70/2300 | 70/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 150/1350 | 150/1350 | 170/1300 | 170/1300 | 210/1350 | 210/1350 | 252/1400 | 252/1400 | 267/1300 | 267/1300 |
| Vaihteita | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Synkronoituja | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
| Maksiminopeus km/h | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 29 | 29 | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700/3300 | 2700/3300 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750, 1000/1400 | 540/750, 1000/1400 | 540/750, 1000/1400 | 540/750, 1000/1400 | 540/750, 1000/1400 | 540/750, 1000/1400 |
| Jarrut | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Eturenkaat takaveto | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | - | - |
| Eturenkaat neliveto | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 12.5-20 | 12.5-20 | 11.2R24 | 11.2R24 | 12.4R24 | 12.4R24 |
| Takarenkaat takaveto | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 14.9R30 | 14.9R30 | 13.6R36 | 13.6R36 | - | - |
| Takarenkaat neliveto | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 14.9R30 | 14.9R30 | 13.6R36 | 13.6R36 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Paino kg takaveto | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 | 2530 | 2530 | 2580 | 2580 | - | - |
| Paino kg neliveto | 2360 | 2360 | 2380 | 2380 | 2810 | 2810 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Korkeus cm | 229 (217) | 229 (217) | 229 (217) | 229 (217) | 244 (232) | 244 (232) | 244 (232) | 244 (232) | 241 (229) | 241 (229) |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 348/353 | 348/353 | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 366/374 | 367/381 | 367/381 | 381 | 381 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 197/198 | 197/198 | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 221/223 | 221/223 | 223 | 223 |
| Polttoainesäiliö l | 53 | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Melutaso dB | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






