Belarus 2522-3022.2




Vuonna 2003 Belarus esitteli ensimmäiset suurtraktorinsa 2522:n (250/265 hv) ja 2822:n (280 hv). Moottorit olivat 7,1-litraisia Deutzeja tai 8,7-litraisia Detroit Dieseleitä. Hydrauliikka säätötilavuuspumppuineen ostettiin Rexrothilta. Vaihteisto oli mekaaninen 24+12 (ryömintävaihtein 36+24) varustettuna 6-portaisella pikavaihteella. Kytkin oli kuiva 2-levyinen.
Vuonna 2007 esitellyssä 3022:ssa muotoilu oli viimeistellympi. Muuten erot rajoittuivat lähinnä suurempaan tehoon. Vuonna 2009 esiteltiin konsepti tulevaisuuden sähköisellä voimansiirrolla varustetusta traktorista. Tämä sai numerokseen 3023.
Vuonna 2015 esitellyssä 3022.B:ssä oli minskiläinen 8,0-litrainen moottori. Tämä oli kuitenkin vain Stage II -päästötason mukainen malli ja ainoat länsivaatimukset täyttävät versiot olivat jatkossakin tehokkaampia 3522-malleja.
| Malli | Belarus 2522DB | Belarus 2822DC | Belarus 3022DB | Belarus 3022DC | Belarus 3022DZ | Belarus 3022DC.1 | Belarus 3022DC.1 | Belarus 3022.2 | Belarus 3022.B | Belarus 3022.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2004-07 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2011-15 | 2015-18 | 2018- | 2013-15 | 2015-18 | 2018- |
| Moottorin tyyppi | DTA 530 E | BF06M 1013 FC | S40E 8.7 LTA M146 | BF06M 1013 FC | BF06M 1013 FC | BF06M 1013 FC | BF06M 1013 FC | BF06M 1013 FC | D-262S2 | BF06M 1013 FC |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8707 | 7146 | 8707 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7980 | 7146 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 116,6×135,9 | 108×130 | 116,6×135,9 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 110×140 | 108×130 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 265/2200 | 278/2200 | 300/2200 | 303/2300 | 303/2300 | 303/2300 | 303/2300 | 303/2300 | 300/2100 | 303/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1114/? | 1100/? | 1457/? | 1300/? | 1300/? | 1300/? | 1300/? | 1300/? | 1320/? | 1300/? |
| Vaihteita | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 36+24 | 24+12 | 36+24 | 36+24 |
| Synkronoituja | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 36+24 | 24+12 | 36+24 | 36+24 |
| Pikavaihde | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,2-37,8 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,9 | 2,4-40,0 | 0,4-40,9 | 0,4-40,9 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 200 | 205 | 205 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voiman ulosotto | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Eturenkaat neliveto | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
| Paino kg neliveto | 10800 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Korkeus cm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 586 | 615 | 615 | 615 | 610 | 610 | 610 | 610 | 640 | 610 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 283 | 301 | 296 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 306 | 301 |
| Polttoainesäiliö l | 420 | 420/500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | x | x |
| Ilmastointi | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






