Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanKirovets K 9360 – K 9520

Manufacturer
Models
Kirovets K 9360, Kirovets K 9400, Kirovets K 9430, Kirovets K 9450, Kirovets K 9520
Years
2010-13
Info
At Agritechnica 2009, the Kirovets K 9000 series was introduced for Western markets, featuring five models equipped with Mercedes engines with power outputs ranging from 354 to 516 horsepower. There were three transmission options: the previously used 16+8, the American TwinDisc full powershift 12+2, and as a new feature, the stepless transmission from the German-Swiss company Mali. It was said to utilize outdated patents from Fendt. The hydraulics were significantly more powerful than previous Kirovets models, with a load-sensing SauerDanfoss pump delivering 190 l/min. This model series remained rare, and production quietly ended by 2013.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Kirovets K 9360 | Kirovets K 9400 | Kirovets K 9430 | Kirovets K 9450 | Kirovets K 9520 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Kirovets | Kirovets | Kirovets | Kirovets | Kirovets |
| Imported to Finland | No | No | No | No | No |
| Years | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Engine model | Mercedes OM457LA E2/4 | Mercedes OM457LA E2/3 | Mercedes OM457LA E2/2 | Mercedes OM457LA E2/1 | Mercedes OM502LA |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | V8TI |
| Displacement | 11970 cm³ | 11970 cm³ | 11970 cm³ | 11970 cm³ | 15930 cm³ |
| Bore x stroke | 128×155 mm | 128×155 mm | 128×155 mm | 128×155 mm | 130×150 mm |
| Rated power | 354/1800 hp DIN/rpm | 401/1800 hp DIN/rpm | 433/1800 hp DIN/rpm | 455/1800 hp DIN/rpm | 516/1800 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - |
| Gears | 16+8 | 16+8 | 16+8/12+2 | 12+2 | 12+2/stepless |
| Synchronized gears | 16+8 | 16+8 | 16+8/12+2 | 12+2 | 12+2/stepless |
| Powershift gears | 4-step | 4-step | 4 step/powershift | powershift | powershift/CVT |
| Speeds in km/h | 3,7-30,0 | 3,7-30,0 | 3,7-30,0 | - | - |
| Hydr. flow l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min |
| Hydraulic pressure | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
| Front tyres 4WD | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 |
| Rear tyres 4WD | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 |
| Weight 4WD | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16500 kg |
| Height with cab | 372 cm | 372 cm | 372 cm | 371 cm | 371 cm |
| Length (2WD/4WD) | 735 cm | 735 cm | 735 cm | 735 cm | 735 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm |
| Fuel tank | 1030 l | 1030 l | 1030 l | 1030 l | 1030 l |
| Cab noise level | 75 dB | - | 75 dB | - | 78 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | x | x | x | x | x |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x |
| Air conditioning | x | x | x | x | x |
| Max. speed | - | - | 30/37 km/h | 37 km/h | 37/40 km/h |
- More from this manufacturer






