JWD Fieldmaster 274-494






Der letzte Versuch, Leyland-Traktoren wiederzubeleben, war JWD, das das Erbe der Marshall-Werkstatt aufkaufte. Wie beim Marshall 752-954 wurden in den JWD Fieldmastern Perkins-Motoren verwendet. Im 274/474 war der Motor saugend, in den größeren Versionen aufgeladen. Serienmäßig gab es 9+2 Gänge, das frühere größte Rückwärtsgang war somit außer Betrieb. Mit Kriechgängen waren es 15+4 Gänge.
Der Prospekt erwähnt eine neu gestaltete Kupplung. Ansonsten beschränken sich die Unterschiede in den technischen Daten im Vergleich zu den Marshalls auf Reifengrößen und einen etwas kleineren Kraftstofftank. Auch die Explorer-Fahrerkabine blieb unverändert. Nur die Instrumente sahen im Vergleich zu den Marshalls anders aus. Die Kabine ließ sich zur Wartung seitlich kippen.
Die Produktion von JWD endete im Jahr 2003, und es wurden nur etwa 50 Traktoren hergestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | JWD 274/474 | JWD 284/484 | JWD 294/494 |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | JWD | JWD | JWD |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1993-2003 | 1993-2003 | 1993-2003 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1993 | 1993 | 1993 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 |
| Motortyp | 4.236 | T4.236 | T4.236 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 3860 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98,47×127 mm | 98,47×127 mm | 98,47×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 74/2200 hp DIN/rpm | 85/2200 hp DIN/rpm | 94,5/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 265/1300 Nm/rpm DIN | 324/1400 Nm/rpm DIN | 332/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 9+2 | 9+2 | 9+2 |
| Synchronisiert | 9+2 | 9+2 | 9+2 |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,6-32,7 | 3,6-32,7 | 3,6-32,7 |
| Hydraulikleistung l/min | 59 l/min | 59 l/min | 59 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 1815 kg | 2360 kg | 2900 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3406 kg | 3520 kg | 3528 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3756 kg | 3870 kg | 3876 kg |
| Höhe cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 390/395 cm | 390/395 cm | 390/395 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 225/233 cm | 225/233 cm | 225/233 cm |
| Kraftstofftank l | 107 l | 107 l | 107 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






