New Holland TJ280-530




Im Jahr 2005 wurden die TJ Series II-Modelle vorgestellt, die weiterhin den Case IH STX Steiger-Modellen entsprachen. Das größte Modell hatte nun eine maximale Leistung von 584 PS. Die Motoren der beiden mittleren Modelle wurden durch 12,9-Liter-Iveco-Motoren ersetzt. Alle Motoren erfüllten die Tier-III-Norm, waren elektronisch gesteuert und hatten 24 Ventile. Das 16+2-Gang-Vollpowershift verfügte über die neue AutoShift-Automatik, die automatisch den Gang und die Motordrehzahl regelte. Für die vier kleineren Modelle war weiterhin auch ein mechanisches 24+6-Gang-Getriebe erhältlich.
Die Hydraulikpumpe konnte je nach Bedarf ausgewählt werden (151, 208 oder 341 l/min). Es standen maximal 9 Hydraulikanschlüsse zur Verfügung. Das Fahrerhaus ähnelte dem des Vorgängermodells und alle Instrumente waren auf der A-Säule zentriert. Als Sonderausstattung waren verschiedene IntelliSteer-Autosteuerungssysteme erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland TJ280 | New Holland TJ330 | New Holland TJ380 | New Holland TJ430 | New Holland TJ480 | New Holland TJ530 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | 6TAA-9004 | 6TAA-9004 | Cursor 13 | Cursor 13 | QSX15 | QSX15 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8880 cm³ | 8880 cm³ | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 14900 cm³ | 14900 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×144,5 mm | 114×144,5 mm | 135×150 mm | 135×150 mm | 137×169 mm | 137×169 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 280/2000 hp ISO/rpm | 330/2000 hp ISO/rpm | 380/2000 hp ISO/rpm | 430/2000 hp ISO/rpm | 480/2000 hp ISO/rpm | 530/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 308/1800 hp ISO/rpm | 363/1800 hp ISO/rpm | 418/1800 hp ISO/rpm | 473/1800 hp ISO/rpm | 529/1800 hp ISO/rpm | 584/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1360/1400 Nm/rpm ISO | 1601/1400 Nm/rpm ISO | 1914/1400 Nm/rpm ISO | 2164/1400 Nm/rpm ISO | 2417/1400 Nm/rpm ISO | 2563/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 24+6/16+2 | 24+6/16+2 | 24+6/16+2 | 24+6/16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Synchronisiert | 24+6/powershift | 24+6/powershift | 24+6/powershift | 24+6/powershift | powershift | powershift |
| Kriechgang | hydr./powershift. | hydr./powershift. | hydr./powershift. | hydr./powershift. | powershift. | powershift. |
| Richtungswähler | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | powershift | powershift |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 |
| Hydraulikleistung l/min | 151 (208/284) l/min | 151 (208/340) l/min | 151 (208/340) l/min | 151 (208/340) l/min | 151 (208/340) l/min | 159 (216/356) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7107 kg | 7107 kg | 8900 kg | 8900 kg | 8900 kg | 8900 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.2 | 9.2 | 10,2/11,4 | 10,2/11,4 | 10,2/11,4 | 10,2/11,4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 17692 kg | 17692 kg | 20684 kg | 23405 kg | 24494 kg | 24494 kg |
| Höhe cm | 361 cm | 361 cm | 382 cm | 382 cm | 382 cm | 382 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 701 cm | 701 cm | 756 cm | 756 cm | 756 cm | 756 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 353 cm | 353 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm |
| Kraftstofftank l | 758 l | 758 l | 1136 l | 1136 l | 1136 l | 1136 l |
| Lautstärke kabine dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






