New Holland T8020-T8050






Die New Holland T8000-Serie wurde im Herbst 2006 vorgestellt. Wie ihr Vorgänger, die TG-Serie, basierte sie auf dem Case IH Magnum. Die Unterschiede zwischen den Schwestermodellen waren jedoch deutlich größer als bei anderen Modellen im Konzern, wobei die wichtigste davon die Motorposition war. Beim NH lag der Motor weiter hinten und war wie üblich direkt mit dem Getriebe verbunden.
Die Motoren basierten weiterhin auf 8,3-Liter-Cummins, verfügten nun jedoch über Common-Rail-Einspritzung. Die Leistungen stiegen gegenüber den entsprechenden Vorgängermodellen, während die prozentualen Drehmomenterhöhungen geringer ausfielen. Etwas mehr Leistung stand bei Straßenfahrten oder im PTO-Betrieb zur Verfügung.
Das Powershift-Getriebe, genannt Ultra Command, repräsentierte die amerikanische Vorstellung eines Getriebes für Großtraktoren. Übersetzungen gab es in den Versionen 18+4 oder 19+4 bei den 40 km/h Eco/50 km/h Varianten. Mit Kriechgängen standen 23+6 Gänge zur Verfügung. Die Schaltung erfolgte über elektrische Tasten oder Automatik. Die Richtungsänderung wurde hydraulisch ausgeführt. Die Hydraulikleistung betrug 146 l/min (später 166 l/min) und mit der optionalen MegaFlow-Pumpe 257 l/min. Serienmäßig waren 5 elektronisch gesteuerte Hydraulikventile verbaut. Die Hubkraft lag bei 9.000 – 10.000 kg. Für die Vorderachse gab es die Basisversion, die gefederte Terraglide und die zum Rahmen schwenkbare SuperSteer. Der Radstand war länger als zuvor und der Kraftstofftank größer (682 Liter).
Im Fahrerhaus wurden alle Anzeigen in der Säule des Fahrerhauses zusammengefasst. Die meisten Bedienelemente befanden sich am Armlehnenaufsatz. Der Geräuschpegel im Fahrerhaus war höher als bei kleineren NH-Modellen, und lag bei 74 dB. Serienmäßig gehörten unter anderem Spuranfahrhilfe und automatische Klimaanlage zur Ausstattung. Optional waren ein aktiv gefederter Sitz (in Finnland serienmäßig) und der Intelliview II-Monitor erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8040 | New Holland T8050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Baujahre | 2006-11 | 2006-11 | 2006-07 | 2007-11 | 2007-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2007 | 2011 | 2011 |
| Motortyp | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8880 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×145 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 248/2200 hp ISO/rpm | 273/2200 hp ISO/rpm | 303/2200 hp ISO/rpm | 308/2200 hp ISO/rpm | 325/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | (281)/2000 hp ISO/rpm | (307)/2000 hp ISO/rpm | (337)/2000 hp ISO/rpm | (342)/2000 hp ISO/rpm | (358)/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1162/1500 Nm/rpm ISO | 1285/1500 Nm/rpm ISO | 1367/1500 Nm/rpm ISO | 1367/1500 Nm/rpm ISO | 1450/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 |
| Synchronisiert | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 146/166 (257) l/min | 146/166 (257) l/min | 146 (257) l/min | 166 (257) l/min | 166 (257) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 224 bar | 224 bar | 224 bar | 224 bar | 224 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 9126 kg | 9126 kg | 10203 kg | 10203 kg | 10203 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10,0 (9,2) | 10,0 (9,2) | 10,0 (9,2) | 10,0 (9,2) | 10,0 (9,2) |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 9750 kg | 9750 kg | 9750 kg | 9750 kg | 9750 kg |
| Höhe cm | 333 cm | 333 cm | 333 cm | 333 cm | 333 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 583 cm | 583 cm | 583 cm | 583 cm | 583 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 308 (328) cm | 308 (328) cm | 308 (328) cm | 308 (328) cm | 308 (328) cm |
| Kraftstofftank l | 682 l | 682 l | 682 l | 682 l | 682 l |
| Lautstärke kabine dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






