New Holland T7030-T7070 AC






Im Herbst 2009 wurde die New Holland T7500-Serie durch die Auto Command-Versionen der T7000 ersetzt. Das neue stufenlose Getriebe des T7000 AC und seines Schwestermodells Case IH Puma CVX wurde im Werk von NH in Belgien gefertigt. Im Vergleich zu den anderen T7000-Modellen wurde der Produktpalette mit dem neuen Modell T7070 an der Spitze ein weiterer hinzugefügt. Es verfügte unter anderem über eine robustere Vorderachse als die anderen Modelle. Die Zugkraft der drei größten Auto Command-Modelle war in Finnland höher als bei den übrigen T7000-Traktoren, und die Hydraulikleistung betrug bei allen Modellen 170 l/min.
Die Motoren waren dieselben 6,7-Liter-NEF-Maschinen wie bei den anderen Modellen des Konzerns in derselben Leistungsklasse. Das Getriebe verfügte über vier mechanische Bereiche, deren Übergänge durch Automatik und zwei abwechselnd zuschaltbare Kupplungen für den Fahrer unmerklich gestaltet wurden. Der hydraulische Anteil der Zugkraft variierte zwischen null und 30 Prozent. Die Geschwindigkeit konnte mit dem Fahrpedal, dem Multifunktionshebel an der Armlehne oder über einen per Daumen einstellbaren Tempomat geregelt werden. Die eingestellte Geschwindigkeit konnte durch Bedienung des Fahrpedals jederzeit überschrieben werden. Die Fahrpedalbedienung wurde durch drei vom Fahrer selbst einstellbare Geschwindigkeitsbereiche erleichtert. Die 50 km/h-Geschwindigkeit wurde bereits bei 1550 U/min erreicht, in der 40 km/h-Version bei 1450 U/min.
Mit einem Geräuschpegel von 69,5 Dezibel gehörte die Kabine zu den leisesten am Markt. Zur Serienausstattung gehörten unter anderem eine automatische Klimaanlage und die Kabinenfederung. Als Sonderausstattung waren entweder eine gefederte Vorderachse oder eine lenkbare SuperSteer-Vorderachse erhältlich. Das Modell wurde zum Traktor des Jahres 2010 gewählt. Zu diesem Anlass wurde der T7070 Blue Power vorgestellt, der in einer Kombination aus Dunkelblau und Silber lackiert war.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T7030 AC | New Holland T7040 AC | New Holland T7050 AC | New Holland T7060 AC | New Holland T7070 AC |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 167(204)/2200 hp ISO/rpm | 182(218)/2200 hp ISO/rpm | 197(234)/2200 hp ISO/rpm | 213(238)/2200 hp ISO/rpm | 224(247)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 180(215)/2000 hp ISO/rpm | 200(234)/2000 hp ISO/rpm | 212(241)/2000 hp ISO/rpm | 223(242)/2000 hp ISO/rpm | 230(250)/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 774/1400 (874/1600) Nm/rpm ISO | 844/1400 (938/1600) Nm/rpm ISO | 860/1400 (965/1600) Nm/rpm ISO | 866/1400 (984/1600) Nm/rpm ISO | 950/1400 (1025/1600) Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 170 l/min | 170 l/min | 170 l/min | 170 l/min | 170 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8647 kg | 8647 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12,5 (SS 11,41) | 12,5 (SS 11,41) | 12,5 (SS 11,41) | 12,5 (SS 11,41) | 12,5 (SS 11,41) |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7650 kg | 7650 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7750 kg |
| Höhe cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 482 cm | 482 cm | 482 cm | 482 cm | 482 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 288 (SS 298) cm | 288 (SS 298) cm | 288 (SS 298) cm | 288 (SS 298) cm | 288 (SS 298) cm |
| Kraftstofftank l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l |
| Lautstärke kabine dB | 69.5 dB | 69.5 dB | 69.5 dB | 69.5 dB | 69.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






