New Holland T7.175-T7.260 Range Command / Power Command






In der im Sommer 2015 überarbeiteten T7-Baureihe gab es vier Modelle mit kürzerem Radstand und vier mit längerem. Von beiden Radstandvarianten waren die leistungsstärksten Versionen jedoch nur mit stufenlosem Getriebe erhältlich. Die Gestaltung der Motorhaube und des Kabinendachs wurde erneuert. Die Windschutzscheibe bestand nun komplett aus einem einzigen Glas. Die Arbeitsleuchten waren LED-Leuchten. Der Richtungsanzeiger erhielt eine Sensitivitätseinstellung.
Die Motoren entsprachen nun der Tier-4B-Norm. Eine Abgasrückführung oder ein Partikelfilter war nicht erforderlich, da mehr Harnstoff als bei Wettbewerbern zugeführt wurde. Die Motorleistungen ohne Zusatzleistung wurden erhöht und die Zusatzleistung bei Straßenfahrgeschwindigkeiten oder bei ausreichender Kraftabnahme für Zapfwelle oder Hydraulik war reduziert (10–30 PS).
Als Grundgetriebe verfügten die Modelle mit kurzem Radstand über ein Range Command mit 6-stufigem Powershift. Bei der 40-km/h-Version gab es 18+6 Gänge. Die 50-km/h-Version hatte einen zusätzlichen Gang, der seine Kraft am Hauptgetriebe vorbei erhielt. Beim Range Command gab es ein 6-stufiges Powershift und die Bereichsumschaltung erfolgte über elektrische Tasten. Beim Power Command war die Bereichsumschaltung in die Schaltautomatik integriert. Der Anfahrgang war programmierbar, und nach Richtungswechsel wurde auf den zuletzt verwendeten Gang zurückgeschaltet. Die Hydraulikleistung lag modellabhängig zwischen 113 und 150 l/min. Bei Bedarf waren bis zu 9 Hydrauliksteuerventile erhältlich (5 hinten und 4 Mitte). Die Hubkraft betrug 8257–10463 Kilogramm. In Finnland hatten selbst die kleineren Modelle mit langem Radstand, anders als in den meisten anderen Ländern, nur eine Hubkraft von 8647 Kilogramm. Die Vorderachse des T7 verfügte über eine 100 % Scheibensperre und die Ausstattung umfasste eine Automatik für Sperren und Allradantrieb basierend auf der Lenkradstellung. In Finnland war serienmäßig eine robustere Heavy-Duty-Vorderachse eingebaut.
Der Kabinen-Schallpegel lag bei 70 dB. Die Kabine konnte mit einer SideWinder II Armlehne ausgestattet werden. In den meisten Ländern gab es die Ausstattungsvarianten Classic und SideWinder II. In Finnland hieß das Ausstattungspaket PCE und enthielt neben der Armlehne unter anderem einen Isobus-Monitor, elektrische Hydraulikventile (4), eine Kabinenfederung mit Spiralfedern, Frontgewichte und eine Zapfwellenautomatik, die sich nach Heben und Senken des Arbeitsgeräts richtete. Serienmäßig verfügten alle Modelle unter anderem über Klimaanlage, Luftsitz, Bordcomputer ohne Radar, Anhängerbremsventil und vordere Schutzbleche.
Im Jahr 2020 kamen Motoren nach Stage V-Emissionsnorm, Anfang des Jahres für die Modelle mit langem Radstand und später für die kleineren. Die Leistungswerte blieben unverändert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T7.175 RC/PC | New Holland T7.190 RC/PC | New Holland T7.210 RC/PC | New Holland T7.230 PC | New Holland T7.245 PC | New Holland T7.260 PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 140(160)/2200 hp ISO/rpm | 150(175)/2200 hp ISO/rpm | 165(190)/2200 hp ISO/rpm | 180(205)/2200 hp ISO/rpm | 200(225)/2200 hp ISO/rpm | 220(240)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 155(175)/1950 hp ISO/rpm | 165(190)/1950 hp ISO/rpm | 180(210)/1950 hp ISO/rpm | 200(225)/1800 hp ISO/rpm | 220(245)/1800 hp ISO/rpm | 240(260)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 655(750)/1500 Nm/rpm ISO | 700(805)/1500 Nm/rpm ISO | 770(875)/1500 Nm/rpm ISO | 840(940)/1500 Nm/rpm ISO | 930(1035)/1500 Nm/rpm ISO | 1000(1100)/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Synchronisiert | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Kriechgang | 6-step/powershift | 6-step/powershift | 6-step/powershift | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 120 (150) l/min | 120 (150) l/min | 150 (120) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8257 kg | 8257 kg | 8257 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7000 kg | 7100 kg | 7100 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg |
| Höhe cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 535 cm | 535 cm | 535 cm | 577 cm | 577 cm | 577 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 273 (SS 288) cm | 273 (SS 288) cm | 273 (SS 288) cm | 288 (SS 298) cm | 288 (SS 298) cm | 288 (SS 298) cm |
| Kraftstofftank l | 270+AB48 (330+AB48) l | 330+AB48 l | 330+AB48 l | 395+AB48 l | 395+AB48 l | 395+AB48 l |
| Lautstärke kabine dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






