New Holland T6010-T6070 Plus




In der im Frühjahr 2007 präsentierten T6000-Serie wurden die bisherigen Plus-Modelle in Plus- und Elite-Modelle aufgeteilt. Alle Plus-Modelle waren mit einem Motor mit mechanischer Verteilpumpe ausgestattet, dessen Leistungswerte deutlich unter denen der elektrohydraulisch gesteuerten lagen. Das Grundgetriebe war Dual Command, aber für Finnland wurde ausschließlich das Electro Command mit 4-Gang-Schnellschaltung eingeführt, bei dem neben den vier Schnellgängen zwei Bereiche elektrohydraulisch wählbar waren und die Kupplung nur beim Wechsel vom langsamen zum schnellen Bereich benötigt wurde. Es gab 16+16 Gänge und in der 50 km/h-Version 17+16. Die Getriebeautomatik war im Deluxe-Paket enthalten, das außerdem die Automatik für Allrad- und Differentialsperren je nach Radwinkel sowie die Kabinenfederung umfasste.
Das Hydrauliksystem war geschlossen und serienmäßig mit vier Ventilblöcken mit Durchflussregelung ausgestattet. Elektrische Ventile waren als Zusatzoption erhältlich. Zur Serienausstattung gehörten Klimaanlage, Luftsitz und Beifahrersitz. In der SuperSteer-Version verringerte die Lenkung der Vorderachse den Wenderadius um etwa einen halben Meter. Als Zusatzoption war FastSteer-Schnelllenkung erhältlich, bei der sich die Räder durch Drücken des inneren Lenkkranzes mit einer kleinen Lenkradbewegung von einer Endstellung zur anderen drehen, beispielsweise bei Frontladerarbeiten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T6010 Plus | New Holland T6020 Plus | New Holland T6030 Plus | New Holland T6050 Plus | New Holland T6070 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 101/2200 hp ISO/rpm | 112/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm | 126/2200 hp ISO/rpm | 141/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 400/1400 Nm/rpm ISO | 455/1400 Nm/rpm ISO | 516/1400 Nm/rpm ISO | 560/1400 Nm/rpm ISO | 625/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Synchronisiert | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Kriechgang | 2/4-step | 2/4-step | 2/4-step | 2/4-step | 2/4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,71 (SS 8,29) | 8,71 (SS 8,29) | 8,71 (SS 8,29) |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5060 (SS 5340) kg | 5230 (SS 5610) kg | 5330 (SS 5610) kg | 5330 (SS 5610) kg | 5330 (SS 5610) kg |
| Höhe cm | 280 (290) cm | 284 (294) cm | 284 (294) cm | 284 (294) cm | 284 (294) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 429 cm | 429 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 241 (SS 252) cm | 241 (SS 252) cm | 265 (SS 276) cm | 265 (SS 276) cm | 265 (SS 276) cm |
| Kraftstofftank l | 176 (SS 152) l | 176 (SS 152) l | 250 (SS 230) l | 250 (SS 230) l | 250 (SS 230) l |
| Lautstärke kabine dB | 70 dB | 70 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | frictino brake (differential lock with cogs) | frictino brake (differential lock with cogs) | frictino brake (differential lock with cogs) | frictino brake (differential lock with cogs) | frictino brake (differential lock with cogs) |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






