New Holland T6.145-T6.180 Auto Command




Die überarbeitete New Holland T6 Serie wurde im Sommer 2016 vorgestellt. Es gab nun vier Modelle mit stufenlosem Auto Command Getriebe, alle ausgestattet mit einem 4,5-Liter-Motor mit Harnstoffeinspritzung, Oxidationskatalysator und Zusatzleistungsfunktion. Der Radstand war länger als zuvor.
Beim Auto Command konnte die Geschwindigkeit mit dem Fußpedal, dem Handhebel oder durch Speichern der gewünschten Fahrgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsspeicher gesteuert werden. Der gewählte Geschwindigkeitsspeicher wurde über einen Knopfdruck gewechselt. Die Geschwindigkeit von 40 km/h wurde bereits bei 1550 U/min erreicht, bei der 50 km/h Version wurde die Höchstgeschwindigkeit bei 1750 U/min erzielt. Die Auto Command Modelle hatten serienmäßig eine überarbeitete Bedienelementarmlehne im Vergleich zum Vorgängermodell sowie elektrische Hydraulikventile und eine automatische Differentialsperrensteuerung. Der Geräuschpegel in der Kabine sank auf 69 Dezibel. Die Hydraulikleistung stieg auf 140 Liter pro Minute.
Für das Jahr 2021 wurden Stage V Modelle eingeführt. Nun gab es mit dem Auto Command Getriebe auch zwei 6-Zylinder-Modelle.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T6.145 Auto Command | New Holland T6.155 Auto Command | New Holland T6.160 Auto Command | New Holland T6.165 Auto Command | New Holland T6.175 Auto Command | New Holland T6.180 Auto Command |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2016- | 2016- | 2021- | 2016- | 2016- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 | 2021 | 2016 | 2016 | 2021 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 6728 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 115(130)/2200 hp ISO/rpm | 125(140)/2200 hp ISO/rpm | 135(155)/2200 hp ISO/rpm | 135(155)/2200 hp ISO/rpm | 145(160)/2200 hp ISO/rpm | 145(165)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 125(145)/1800 hp ISO/rpm | 135(155)/1800 hp ISO/rpm | 145(164)/1800 hp ISO/rpm | 145(168)/1800 hp ISO/rpm | 155(175)/1800 hp ISO/rpm | 159(175)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 528(590)/1500 Nm/rpm ISO | 560(637-640)/1500 Nm/rpm ISO | 611(707)/1500 Nm/rpm ISO | 605(700)/1500 Nm/rpm ISO | 650(700)/1500 Nm/rpm ISO | 650(740-738)/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 140 l/min | 140 l/min | 140 l/min | 140 l/min | 140 l/min | 140 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5800 kg | 5800 kg | 5800 kg | 5800 kg | 5800 kg | 5800 kg |
| Höhe cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 519 cm | 519 cm | 519 cm | 519 cm | 519 cm | 519 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 264 (SS 279) cm | 264 (SS 279) cm | 264 (SS 279) cm | 264 (SS 279) cm | 264 (SS 279) cm | 264 (SS 279) cm |
| Kraftstofftank l | 230+AB40 l | 230+AB40 l | 230+AB40 l | 230+AB40 l | 230+AB40 l | 230+AB40 l |
| Lautstärke kabine dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






