New Holland T6.140-T6.160 Auto Command




Im Frühjahr 2013 wurde die New Holland T6-Baureihe um vierzylindrige Auto Command-Modelle mit stufenlosem Getriebe erweitert. Die Geschwindigkeit konnte über das Pedal, einen Handhebel oder durch Speichern der gewünschten Fahrgeschwindigkeit gesteuert werden. Der ausgewählte Geschwindigkeitsspeicher wurde per Knopfdruck gewechselt. 40 km/h wurden bereits bei 1550 U/min erreicht, bei der 50 km/h-Version lag die Höchstdrehzahl bei 1750 U/min. Die Hydraulikleistung wurde auf 127 Liter erhöht. Das Fahrerhaus wurde kürzlich mit der Horizon-Variante verbessert, bei der die meisten Funktionen am Armaturenbrett zusammengefasst sind. Den T6.160 Auto Command gab es auch in dunklem Metallic-Blau.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T6.140 Auto Command | New Holland T6.150 Auto Command | New Holland T6.160 Auto Command |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 | 2016 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 110(131)/2200 hp ISO/rpm | 121(140)//2200 hp ISO/rpm | 131(150)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 121(143)/1800 hp ISO/rpm | 133(154)/1800 hp ISO/rpm | 143(163)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 498(590)/1500 Nm/rpm ISO | 549(634)/1500 Nm/rpm ISO | 590(676)/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 127 l/min | 127 l/min | 127 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8,08 (SS 7,51) | 8,08 (SS 7,51) | 8,08 (SS 7,51) |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4950 kg | 4950 kg | 4950 kg |
| Höhe cm | 293 (281) cm | 293 (281) cm | 293 (281) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 488 cm | 488 cm | 488 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 239 (SS 253) cm | 239 (SS 253) cm | 239 (SS 253) cm |
| Kraftstofftank l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l | 175(+AB37) l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x |
| Fahrcomputer | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Kriechganggetriebe | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






