New Holland T5.110-T5.140 Dynamic/Auto Command






Die im Frühjahr 2019 vorgestellten Auto Command-Modelle der T5-Serie entsprachen der Vestrum-Serie von Case IH. Bei New Holland richteten sich die Modellnummern nach der maximalen Leistung, wobei die Leistung gegenüber den T5 EC-Modellen um bis zu 20 PS erhöht wurde. Die Motoren hatten einen Hubraum von 4,5 Litern und erfüllten die Abgasnorm Stage V. Das Getriebe war das neue zweibereichige stufenlose CNH-Getriebe. Der Bereichswechsel erfolgte nahezu verzögerungsfrei über eine Doppelkupplung. Für die Getriebesteuerung standen vier verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 40 km/h. Die Hydraulik war lastabhängig, mit einer Pumpenleistung von 80 oder 110 l/min. Als Sonderausstattung waren vier elektrische Hydraulikventile erhältlich.
Das überarbeitete Horizon-Fahrerhaus war größer als bei anderen T5-Modellen. Die Bedienelemente am Armaturenbrett ähnelten denen der größeren Baureihen. Der T5.140 war auch in Metall-Lackierung Dunkelblau mit Chromzierleisten erhältlich. Die angegebenen Längen enthalten die Frontgewichte.
Ende 2019 wurden Dynamic Command-Versionen präsentiert, die über ein 24+24-Gang-Getriebe mit 8-stufigem Schnellgang verfügten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T5.110 Dynamic/Auto Command | New Holland T5.120 Dynamic/Auto Command | New Holland T5.130 Dynamic/Auto Command | New Holland T5.140 Dynamic/Auto Command |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 100/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 110/1900 hp ISO/rpm | 120/1900 hp ISO/rpm | 130/1900 hp ISO/rpm | 140/1900 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 520/1300 Nm/rpm ISO | 551/1300 Nm/rpm ISO | 610/1300 Nm/rpm ISO | 630/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless |
| Synchronisiert | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless |
| Kriechgang | 8-step/stepless | 8-step/stepless | 8-step/stepless | 8-step/stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,2-40/0,02-40 | 0,2-40/0,02-40 | 0,2-40/0,02-40 | 0,2-40/0,02-40 |
| Hydraulikleistung l/min | 80 (110) l/min | 80 (110) l/min | 80 (110) l/min | 80 (110) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Höhe cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Kraftstofftank l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l |
| Lautstärke kabine dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Mehr von diesem Hersteller






