Massey Ferguson 9240






Im Jahr 1994 entschied sich Agco, einen Traktor unter dem Namen MF nach Europa zu bringen, der ursprünglich 1992 in Grau als AGCO-White 6195 vorgestellt wurde. Gleichzeitig wurde derselbe Traktor in den USA als AGCO Allis 9690 in Orange vermarktet, damals jedoch mit einem luftgekühlten Deutz-Motor statt mit einem Cummins. In Europa wurde derselbe Traktor außerdem unter dem Namen Same 265 sowie als weiß lackierter Lamborghini Traction 220/240/265 verkauft. Außerdem basierte der Deutz-Fahr Agrostar 8.31 teilweise auf derselben Technik.
Der MF verfügte über einen 8,3-Liter-Cummins und ein 18+9 Gänge umfassendes Funk-Vollpowershift. Das Armaturenbrett war teilweise digital, und in Schweden war ein luftgefederter Sitz sowie eine Klimaanlage serienmäßig. Die Bedientasten für Powershift und Hubwerk waren am Armlehnenhebel angebracht. Die Hydraulik war lastabhängig, jedoch war die Hubkraft im Verhältnis zur Leistungsklasse des Traktors recht gering. Die Vorderachse wurde von ZF hergestellt.
Der 9240 wirkte etwas einfach und „selbstgemacht“, doch von den Maßen her war er für seine Leistung recht kompakt. Der Verkauf endete, als 1998 die Modelle 8170 und 8180 auf den Markt kamen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 9240 |
|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Nein |
| Baujahre | 1994-98 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1994 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1998 |
| Motortyp | 6CTA8.3 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8270 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 240/2200 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/min. | 255/2000 hp/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 941/1800 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 18+9 |
| Synchronisiert | powershift |
| Kriechgang | powershift |
| Richtungswähler | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,5-37,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 110 l/min |
| Hubwerk | elec. |
| Hubkraft kg | 6869 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 |
| Bremsen | wet disc |
| Lenkung | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 9980 kg |
| Höhe cm | 300 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 480 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 292 cm |
| Kraftstofftank l | 344 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x |
| Vorderachssperre | autom. |
| Luftgefedeter Sitz | x |
| Klimaanlage | x |
| Fahrcomputer | x |
| Kriechganggetriebe | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






