Massey Ferguson 7465-7499




Auch die 7400er-Serie erhielt gleichzeitig mit der 6400er-Serie ein neues Design und neue Motoren. Modelle mit SisuDieselmotoren kamen Ende 2006 und Perkins-Motoren Anfang 2007 auf den Markt. Die 7400er-Serie hatte keine Zusatzleistungsfunktion mehr. Stattdessen hatten die Motoren etwa 5 PS mehr als die entsprechenden Modelle der 6400er-Serie, und das Drehmoment war genauso hoch wie bei der 6400er-Serie mit Zusatzleistung. Der Vorderrahmen war ebenfalls neu in der 7400er-Serie, ebenso die Vorderachsen bei den Modellen mit SisuDieselmotoren. Die Geräuschpegel sanken bei Perkins-Motoren auf 70 dB und bei SisuDieseln auf 68 dB.
Im Herbst 2009 wurden die größten Modelle der 7400er-Serie vorgestellt, die 7497 und 7499, ausgestattet mit 7,4-Liter-Sisu-Motoren.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2006-12 | 2006-12 | 2006-12 | 2009-12 | 2009-12 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×134 mm | 108×134 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 125/2200 hp ISO/rpm | 140/2200 hp ISO/rpm | 150/2200 hp ISO/rpm | 165/2200 hp ISO/rpm | 175/2200 hp ISO/rpm | 190/2200 hp ISO/rpm | 205/2200 hp ISO/rpm | 220/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 135/2000 hp ISO/rpm | 150/2000 hp ISO/rpm | 167/2000 hp ISO/rpm | 180/2000 hp ISO/rpm | 190/2000 hp ISO/rpm | 203/2000 hp ISO/rpm | 225/2000 hp ISO/rpm | 240/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 585/1400 Nm/rpm ISO | 681/1400 Nm/rpm ISO | 711/1400 Nm/rpm ISO | 836/1200-1500 Nm/rpm ISO | 880/1200-1500 Nm/rpm ISO | 904/1200-1500 Nm/rpm ISO | 928/1200-1500 Nm/rpm ISO | 970/1200-1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7600 kg | 7600 kg | 8600 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.6 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5815 kg | 6060 kg | 6345 kg | 6830 kg | 6830 kg | 6940 kg | 7400 kg | 7400 kg |
| Höhe cm | 290 cm | 290 cm | 294 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 479 cm | 479 cm | 479 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 282 cm | 282 cm | 282 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| Kraftstofftank l | 270 l | 270 l | 270 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Lautstärke kabine dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






