Massey Ferguson 6150-6190










Die Modernisierungen der 6100er Serie im Vergleich zu den letzten Modellen der 3000er Serie mit dem vierstufigen Dynashift-Schnellschaltgetriebe waren geringfügig. Die Fahrerkabine war geräumiger und die Bedienelemente wurden erneuert. Die Kabine wurde als leiser als zuvor bezeichnet, doch später gemessene Werte gemäß OECD-Tests zeigten, dass der Lärmpegel mit 76 Dezibel auf dem gleichen Niveau wie beim Vorgänger lag.
Der 6150 (95 PS) war der größte Vierzylindermotor mit weiterhin wastegate-geladenem Turbolader und in vielerlei Hinsicht robuster aufgebaut als kleinere Vierzylinder. Die Hubkraft wurde von früher 5000 Kilogramm auf 5850 Kilogramm erhöht. Technisch entsprach der 6150 größtenteils dem kleinsten Sechszylinder, dem 6160 (100 PS). Das ziemlich seltene Zwischenmodell 6170 (110 PS) erhielt gegenüber seinem Vorgänger unter anderem eine stärkere Vorderachse und eine 5-Scheiben-Kupplung. Das größte Modell der Baureihe, der 6180 (120 PS), war der Nachfolger des früheren 3120er und verfügte über eine höhere Hubkraft als die anderen Modelle. Der 6180 hatte serienmäßig einen Säulen-Auspuff.
Die Neuheit im Sommer 1997 in Finnland war der an der Spitze der Baureihe vorgestellte 130-PS-starke 6190, der dieselbe Vorderachse wie die mit Perkins-Motoren ausgestatteten Modelle der 8100er Serie besaß.
Die 6100er Serie konnte die Position von MF nicht halten, der Absatzrückgang setzte sich fort. Zu den Ursachen trugen auch Probleme der 6100er Serie bei, unter anderem am vorsteuernden Wendeschalter.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 6150 | Massey Ferguson 6160 | Massey Ferguson 6170 | Massey Ferguson 6180 | Massey Ferguson 6190 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1995-99 | 1995-99 | 1995-99 | 1995-99 | 1996-99 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1996 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Motortyp | 1004-4TH | 1006-6HR4 | 1006-6HR3 | 1006-6TLR2 | 1006-6THR2 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 4000 cm³ | 5987 cm³ | 5987 cm³ | 5987 cm³ | 5987 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 95/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 120/2200 hp DIN/rpm | 130/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 386/1200 Nm/rpm DIN | 403/1200 Nm/rpm DIN | 440/1200 Nm/rpm DIN | 490/1400 Nm/rpm DIN | 530/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Synchronisiert | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr./mech. | hydr./mech. | hydr./mech. | hydr./mech. | hydr./mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-37,4 | 2,0-37,4 | 2,1-38,4 | 2,1-38,4 | 2,1-38,4 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 39.5 km/h | 39.5 km/h | 40.3 km/h | 40.3 km/h | 40.3 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 56.5 l/min | 56.5 l/min | 56.5 l/min | 56.5 l/min | 56.5 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5850 kg | 5850 kg | 5850 kg | 6500 kg | 7100 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.7 | 8.6 | 8.6 | - | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | - | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3975 kg | 4415 kg | 4460 kg | - | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4175 kg | 4590 kg | 4655 kg | 4850 kg | 5390 kg |
| Höhe cm | 274 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 286 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 453 cm | 472 cm | 472 cm | 478 cm | 490 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 255 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
| Kraftstofftank l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l |
| Lautstärke kabine dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






