Massey Ferguson 5S.105 – 5S.145








Der MF 5700S wurde für das Jahr 2021 durch die 5S-Serie ersetzt. Es gab weiterhin fünf Modelle – das kleinste wurde gestrichen und oben wurde ein 145-PS-Modell hinzugefügt. Die Motoren waren 4,4-Liter-Agco Power-Motoren, die die Emissionsanforderungen der Stufe 5 erfüllten. Die Motorhaube hatte weiterhin ein geneigtes Design, das die Platzierung des SCR-Systems am unteren Ende des Auspuffs ermöglichte.
Es waren weiterhin die Getriebe Dyna-4 und Dyna-6 verfügbar. Mit dem Dyna 6 wurden 40 km/h bei 1530 U/min erreicht. Die Hubkraft stieg auf 6 Tonnen. Bei den Efficient- und Exclusive-Modellen gab es eine lastabhängige Hydraulik mit 110 l/min. Der Wendekreis war um einen halben Meter kleiner. Die Wendigkeit wurde außerdem durch die optionale Schnellenkung verbessert (die Anzahl der Lenkradumdrehungen ließ sich von 1 bis 4 einstellen).
Im Basismodell Essential waren serienmäßig unter anderem Klimaanlage, Luftsitz, Schnellganganpassung und ein traditioneller T-Griff als Schalthebel vorhanden. Im Efficient-Modell gab es eine neue Bedieneinheit am Armlehnensteuergerät, einen Multi Pad-Fahrhebel, Schnellgangautomatik, Geschwindigkeitsmerkmale, Kabinenfederung sowie 2 elektrische und 2 mechanische Hydraulikabschnitte. Im Exclusive-Modell waren ein 9″ Datatronic 5-Bildschirm, Feldbegrenzungsautomatik, automatische Klimaanlage, 4 elektrische Hydraulikanschlüsse und elektrische Spiegel vorhanden. Der Geräuschpegel wurde mit 71 dB angegeben.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 5S.105 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.115 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.125 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.135 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.145 Dyna-4/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Motortyp | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 105/2000 hp ISO/rpm | 115/2000 hp ISO/rpm | 125/2000 hp ISO/rpm | 135/2000 hp ISO/rpm | 140/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 440/1500 Nm/rpm ISO | 460/1500 Nm/rpm ISO | 520/1500 Nm/rpm ISO | 540/1500 Nm/rpm ISO | 550/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Synchronisiert | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Kriechgang | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R38 | 420/85R38 | 420/85R38 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg |
| Höhe cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 433 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Kraftstofftank l | 200+AB20 l | 200+AB20 l | 200+AB20 l | 200+AB20 l | 200+AB20 l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






