Massey Ferguson 5708-6713




Im Herbst 2016 wurden mehrere neue 4-Zylinder-MF-Traktorenserien vorgestellt. Die 6600er-Serie wurde durch die 6700 S ersetzt. Ein Jahr zuvor war der 5700 SL vorgestellt worden. Die reinen 5700- und 6700-Bezeichnungen wurden hingegen einfachen Basismodellen der Global Series gegeben, die mehr Gemeinsamkeiten mit der 4700er-Serie hatten. Auch diese größeren Modelle wurden weltweit verkauft. Auf den aufstrebenden Märkten bestanden die Modelle aus 5709, 5710, 6711, 6712 und 6713. In Europa waren die kabinenbestückten, Stage-4-konformen Modelle 5710, 5711, 6712 und 6713. Allen gemeinsam war der 4,4-Liter Agco Power-Motor. In Europa war er mit Harnstoffeinspritzung und Oxidationskatalysator ausgestattet. Es gab 12+12 Gänge. Der Richtungswender war mechanisch, gegen Aufpreis elektrisch. Schnellgänge wurden nicht angeboten. Die Hydraulik basierte, anders als beim 4700, auf dem 5700 SL. In der Basisversion betrug die Fördermenge 58 l/min, und durch Kombination der Pumpen waren 100 l/min als Option möglich. Die Hubarme wurden elektrisch betrieben. Das Fahrerhaus hatte eine ebene Bodenfläche und eine moderate Geräuschkulisse von 75 dB. Differenzialsperren und Zapfwelle wurden elektrohydraulisch geschaltet.
Ende 2017 kamen zwei 3-Zylinder-Modelle, 5708 und 5709, zum Sortiment hinzu. Diese verfügten serienmäßig über ein Dyna-4-Getriebe mit 4-stufigem Schnellgang. Die Kabinenfederung war eine neue Option. Im Jahr 2018 wurde das Dyna-4-Getriebe auch für die Modelle 5710 und 5711 verfügbar.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 5708 Dyna-4 | Massey Ferguson 5709 Dyna-4 | Massey Ferguson 5710 | Massey Ferguson 5711 | Massey Ferguson 6712 | Massey Ferguson 6713 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2017-20 | 2017-20 | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Motortyp | 33AWFC | 33AWFC | 44AWFC | 44AWFC | 44AWFC | 44AWFC |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3300 cm³ | 3300 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 85/2000 hp ISO/rpm | 95/2000 hp ISO/rpm | 100/2000 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 120/2000 hp ISO/rpm | 130/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 347/1600 Nm/rpm ISO | 405/1600 Nm/rpm ISO | 410/1600 Nm/rpm ISO | 417/1600 Nm/rpm ISO | 502/1600 Nm/rpm ISO | 540/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12 | 12+12 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12 | 12+12 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | -/4-step | -/4-step | - | - |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 58 (100) l/min | 58 (100) l/min | 58 (100) l/min | 58 (100) l/min | 58 (100) l/min | 58 (100) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg | 5300 kg | 5300 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4070 kg | 4070 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg |
| Höhe cm | 269 cm | 269 cm | 263 cm | 263 cm | 273 cm | 273 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 420 cm | 420 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 232 cm | 232 cm | 243 cm | 243 cm | 250 cm | 250 cm |
| Kraftstofftank l | 160+AB18 l | 160+AB18 l | 153+AB18 l | 153+AB18 l | 153+AB18 l | 153+AB18 l |
| Lautstärke kabine dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
- Mehr von diesem Hersteller






