Massey Ferguson 5709 S – 5713 S




Im Herbst 2017 wurden auf der Agritechnica die 5700 SL-Modelle durch die 5700 S-Modelle ersetzt. Dadurch waren die Modellbezeichnungen einheitlich mit den größeren Modellen. Größere Änderungen am Traktor selbst gab es nicht. Am unteren Ende der Modellreihe kam ein weiteres Modell hinzu – der 5709 S. Die Motoren entsprachen nun der Tier 4 Final-Norm. Alle Motoren hatten 4,4 Liter Hubraum und waren mit Harnstoffeinspritzung und Oxidationskatalysator ausgestattet. Als Getriebe gab es das Dyna-4 oder das Dyna-6. Schalt- und Fahrtrichtungswechsel waren elektrohydraulisch, und der Schnellgang konnte sowohl über den elektrischen Schalthebel als auch über den Fahrtrichtungswähler betätigt werden. Serienmäßig war die Schnellganganpassung, optional war eine Getriebeautomatik erhältlich. Die Geschwindigkeit von 40 km/h wurde bei knapp unter 2000 U/min erreicht.
Im Hydraulikbereich war serienmäßig eine Pumpe (58 l/min) verbaut, optional war eine Zusatzpumpe erhältlich, mit der bei Bedarf eine Fördermenge von 100 l/min geschaltet werden konnte, wobei jedoch die Hubwerksfunktion nicht zur Verfügung stand. Die dritte Variante war ein lastgeregeltes Hydrauliksystem mit 110 l/min. Drei Steuergeräte waren serienmäßig verbaut. Das Hubwerk war immer elektrohydraulisch. Die Anhängekupplung wurde über einen Hydraulikhebel, einen Zylinder und einen Kettenmechanismus betätigt. Die Differenzialsperren waren elektrisch zuschaltbar, vorne gab es wie gewohnt eine Zahnradsperre.
Neben dem Basismodell Essential gab es das besser ausgestattete Modell Efficient, das unter anderem mit Klimaanlage, Luftsitz, Getriebeautomatik, Tempomat-Speichern, 100 l/min Hydraulik, zwei elektrisch gesteuerten Hydraulikventilen, PTO-Kopplung basierend auf dem Hubwerk, Radio und klappbaren vorderen Schutzblechen ausgestattet war. Neu als Zubehör war das FieldStar 5 Isobus-Display erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 5709 S Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5710 S Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5711 S Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5712 S Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5713 S Dyna-4/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Motortyp | 44AWFC | 44AWF | 44AWF | 44AWF | 44AWF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 90/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 125/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 95/2000 hp ISO/rpm | 100/2000 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 120/2000 hp ISO/rpm | 130/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 405/1600 Nm/rpm ISO | 420/1600 Nm/rpm ISO | 468/1600 Nm/rpm ISO | 502/1600 Nm/rpm ISO | 545/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Synchronisiert | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Kriechgang | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 58 (100)/ 100 (110) l/min | 58 (100)/ 100 (110) l/min | 58 (100)/ 100 (110) l/min | 58 (100)/ 100 (110) l/min | 58 (100)/ 100 (110) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5200 kg | 5200 kg | 5200 kg | 5200 kg | 5200 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg |
| Höhe cm | 278 (262) cm | 278 (262) cm | 278 (262) cm | 282 (266) cm | 282 (266) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 436 cm | 436 cm | 436 cm | 436 cm | 436 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Kraftstofftank l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | Efficient | Efficient | Efficient | Efficient | Efficient |
| Klimaanlage | Efficient | Efficient | Efficient | Efficient | Efficient |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






