Massey Ferguson 5410-5450






Die kleineren Modelle der MF 5400-Serie wurden im Herbst 2011 neu gestaltet. Die einzige Option war nun die modernisierte Frontkipplader-Version. Die Konstruktion des Getriebegehäuses wurde überarbeitet, die Hinterachse war neu, die Vorderachsschwinge schmaler und die Vorderachse robuster. Die Motoren waren 4,4-Liter-Perkins mit mechanischer Einspritzung. Das Drehmoment war geringer als bei den Vorgängermodellen. Das Getriebe war das bekannte Dyna-4 mit vierstufigem Schnellgang. Der Bereichsschalter war elektrisch und die Empfindlichkeit des Richtungswechslers konnte über einen Drehknopf eingestellt werden. Der Schnellgang konnte sowohl über den Bereichshebels als auch, wie bei MF üblich, über den Richtungswechselhebel unter dem Lenkrad bedient werden. Die Automatik passte den Schnellgang beim Wechsel des Bereichs an.
Bei der Hydraulik war weiterhin eine Hubarm-Erkennung vorhanden. Die kritisierte Langsamkeit der Hubwerkssteuerung wurde auf einfachste Weise verbessert, nämlich durch Verkleinerung der Hubzylinder und damit Verringerung der Hubkraft auf 4300 Kilogramm. Drei Hydraulikventile waren serienmäßig vorhanden. Die Pumpenleistung betrug serienmäßig 57 l/min, als Sonderausstattung konnten die Leistungen der separaten Hubwerks- und der externen Hydraulikpumpe kombiniert werden (100 l/min), wodurch das Hubwerk nicht genutzt werden konnte. Die Anhängerkupplung wurde über einen speziellen Kettenmechanismus mit dem Hebel für die externe Hydraulik betätigt. Der Geräuschpegel in der Fahrerkabine war mit 75 dB in seiner Klasse moderat. Eine Kabinenfederung war jetzt als Sonderausstattung erhältlich. Weitere Sonderausstattungen waren im Komfortpaket zusammengefasst, das Klimaanlage, luftgefederter Sitz, teleskopische Spiegel und einen Beifahrersitz enthielt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 5410 Dyna-4 | Massey Ferguson 5420 Dyna-4 | Massey Ferguson 5430 Dyna-4 | Massey Ferguson 5440 Dyna-4 | Massey Ferguson 5450 Dyna-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Motortyp | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 75/2200 hp ISO/rpm | 80/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm | 100/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 75/2000 hp ISO/rpm | 82/2000 hp ISO/rpm | 92/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 107/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 310/1400 Nm/rpm ISO | 346/1400 Nm/rpm ISO | 379/1400 Nm/rpm ISO | 402/1400 Nm/rpm ISO | 416/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 57 l/min | 57 l/min | 57 l/min | 57 (100) l/min | 57 (100) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3800 kg | 3800 kg | 3800 kg | 3800 kg | 3900 kg |
| Höhe cm | 270 (250) cm | 275 (255) cm | 275 (255) cm | 275 (255) cm | 280 (267) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 422 cm | 422 cm | 422 cm | 422 cm | 422 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm |
| Kraftstofftank l | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l |
| Lautstärke kabine dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






