Massey Ferguson 3050-3090




Nach kleineren schrittweisen Modernisierungen entschied sich MF Ende 1986, mit der vorgestellten 3000-Serie einen großen Sprung an die Spitze der Entwicklung zu machen. Nur die Motoren blieben weitgehend unverändert. Im Unterschied zu den Vorgängern wurden die Traktoren von Anfang an als Allradversionen konzipiert. Das Getriebe war mit Richtungsumschalter und Schnellgang ausgestattet und verfügte über 32+32 Gänge. Das Fahrerhaus gehörte zur Spitzenklasse seiner Zeit und übertraf in puncto Pkw-Komfort viele Traktoren des 21. Jahrhunderts. Der Geräuschpegel lag je nach Modell zwischen 75 und 77 dB.
Alle Modelle waren serienmäßig mit einer elektrischen Hubvorrichtung sowie einem Fahrroboter ausgestattet, der zahlreiche Traktor-Funktionen überwachte; Automatikfunktionen ermöglichten beispielsweise das Entkuppeln der Differenzialsperre beim Anheben der Pflugschare in der Kurve. Als Sonderausstattung war der Fahrcomputer Datatronic mit Schlupfregelung erhältlich.
Anfangs umfasste die Modellreihe den 3050 mit 68 PS und endete mit dem 3090 mit 107 PS. In Finnland stattete der Importeur erneut die Modelle 3050 und 3060 mit Turboladern aus. Bei den Sechszylindern wurden Turbolader häufig nachgerüstet.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 3050 | Massey Ferguson 3050 Turbo | Massey Ferguson 3060 | Massey Ferguson 3070 | Massey Ferguson 3080 | Massey Ferguson 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Motortyp | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Hubraum cm3 | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 4060 cm³ | 3860 cm³ | 5797 cm³ | 5797 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98,4×127 mm | 98,4×127 mm | 100,96×127 mm | 98,4×127 mm | 98,4×127 mm | 98,4×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 68/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 77/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 97/2200 hp DIN/rpm | 107/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 270/1400 Nm/rpm DIN | 302/1500 Nm/rpm DIN | 280/1400 Nm/rpm DIN | 343/1400 Nm/rpm DIN | 372/1400 Nm/rpm DIN | 380/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Synchronisiert | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Kriechgang | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 3600 kg | 3600 kg | 3600 kg | 4815 kg | 4815 kg | 4815 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.64 | 8.64 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 9.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3565 kg | 3565 kg | 3565 kg | 3900 kg | 4170 kg | 4190 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3840 kg | 3840 kg | 3840 kg | 4100 kg | 4400 kg | 4420 kg |
| Höhe cm | 263 cm | 263 cm | 263 cm | 273 cm | 277 cm | 277 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 399/407 cm | 399/407 cm | 408/421 cm | 408/421 cm | 432/447 cm | 432/447 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 246 cm | 270 cm | 270 cm |
| Kraftstofftank l | 148 l | 148 l | 148 l | 190 l | 190 l | 190 l |
| Lautstärke kabine dB | 75 dB | 75 dB | 76 dB | 77 dB | 77 dB | 77 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






