Massey Ferguson 1500-1800

Die ersten rahmengeführten MF-Traktoren nach dem Zweiten Weltkrieg waren die 1500 und 1800, die 1971 auf den Markt kamen. Diese in den USA gefertigten Traktoren waren auch in Europa recht beliebt. Als Motor diente ein Caterpillar V8. Der Hubraum betrug beim 1500 9,4 Liter und beim 1800 10,4 Liter. Die Nenndrehzahl des kleineren Motors war mit 3000 U/min für einen Traktor rekordverdächtig. Das Getriebe war mechanisch mit 12+4 Gängen. Die Kupplung war eine 14-Zoll-Keramikscheibenkupplung.
Mit einem Lenkwinkel von 42 Grad ergab sich ein Wendekreisdurchmesser von etwa 10,5 Metern. Die Gewichtsverteilung lag beim Einsatz der Arbeitsmaschine ungefähr bei 50:50. Die Hubzylinder waren außenliegend.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 1500 | Massey Ferguson 1800 |
|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 1971-75 | 1971-75 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1971 | 1971 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1975 | 1975 |
| Motortyp | CAT 3150 | CAT 3160 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | V8 | V8 |
| Hubraum cm3 | 9390 cm³ | 10420 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114,3×114,3 mm | 114,3×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 185/3000 hp DIN/rpm | 210/2800 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 524/1600 Nm/rpm DIN | 648/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+4 | 12+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,7-34,2 | 3,3-31,9 |
| Hydraulikleistung l/min | 94.6 l/min | 94.6 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 |
| Bremsen | drum brakes | drum brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.36 | 10.36 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-38 | 18.4-38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7200 kg | 7300 kg |
| Höhe cm | 350 cm | 350 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 620 cm | 620 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 304 cm | 304 cm |
| Kraftstofftank l | 455 l | 455 l |
| Lautstärke kabine dB | 88.5 dB | 89.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






