Kubota M6060-M9960








Die ersten Modelle der weiterentwickelten M60-Baureihe aus der M40-Serie, M8560 und M9960, wurden im Sommer 2012 vorgestellt, die kleineren M6060 und M7060 folgten im nächsten Jahr. Dabei handelte es sich vor allem um ein Emissionsupdate: Die Motoren verfügten nun neben der Viertaktventiltechnik über Common-Rail-Einspritzung, Oxidationskatalysator, Partikelfilter und Abgasrückführung. Die Getriebe hatten in Europa jetzt immer 18+18 Gänge (mit Kriechgang 36+36). Die 40 km/h Geschwindigkeit wurde mit 20 % niedrigeren Drehzahlen erreicht. Im Fahrerhaus wurden die Bedienelemente auf der rechten Seite überarbeitet. Zur Serienausstattung gehörten Klimaanlage und luftgefederter Sitz. M6060 und M7060 waren die ersten M-Serie Kubota, die nach Finnland importiert wurden.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Kubota M6060 | Kubota M7060 | Kubota M8560 | Kubota M9960 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Baujahre | 2013-19 | 2013-19 | 2012-19 | 2012-19 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Motortyp | V3307-CR-T-EU | V3307-CR-T-EU | V3800-CR-TE4 | V3800-CR-TIE4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3331 cm³ | 3331 cm³ | 3769 cm³ | 3769 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 94×120 mm | 94×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 64/2400 hp DIN/rpm | 73/2400 hp DIN/rpm | 88/2600 hp DIN/rpm | 102/2600 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 66/2400 hp ISO/rpm | 74/2400 hp ISO/rpm | 94/2600 hp ISO/rpm | 106/2600 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 232/1300 Nm/rpm ISO | 261/1300 Nm/rpm ISO | 325/1400 Nm/rpm ISO | 351/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+18 | 18+18 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
| Synchronisiert | 18+18 | 18+18 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,43-39 | 0,43-39 | 0,2-39,9 | 0,2-39,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 61.5 l/min | 61.5 l/min | 64 l/min | 64 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2300 kg | 2300 kg | 4100 kg | 4100 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3315 kg | 3315 kg | 3665 kg | 3665 kg |
| Höhe cm | 252 cm | 252 cm | 265 cm | 265 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 368 cm | 368 cm | 396 cm | 396 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 211 cm | 211 cm | 225 cm | 225 cm |
| Kraftstofftank l | 90 l | 90 l | 110 l | 110 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x |
| Kriechgang | - | - | / hydr. | / hydr. |
- Mehr von diesem Hersteller






