Kubota M6-101 – M6-141




Die 2015 vorgestellte Kubota M6-Serie war hauptsächlich für Märkte außerhalb Europas vorgesehen. In Europa wurde die GX-Serie verkauft, die technisch nahezu identisch war. M6-Modelle wurden jedoch zumindest in Osteuropa verkauft. 2018 wurde jedoch der M6121 eingeführt, der auf mehreren westeuropäischen Märkten angeboten wurde. Er verfügte über ein abweichendes Getriebe mit 6-stufigem Schnellgang und eine Geschwindigkeit von 50 km/h.
Von den ursprünglichen M6-Modellen waren die beiden kleinsten mit einem 3,8-Liter-Vierzylinder-Motor der Abgasstufe 4 ausgestattet, die größeren mit einem 6,1-Liter-Motor der gleichen Abgasstufe. Das Getriebe war Intelli-Shift mit einem 8-stufigen Schnellgang, Schnellgangautomatik und hydraulischem Richtungswender. Wie bei den GX-Modellen war als Standard die Frontreifenturbo-Funktion bei Kurven über 35 Grad vorhanden. Die Hubkraft betrug 5,7 oder 7,5 Tonnen. Eine Vorderachsfederung war als Sonderausstattung erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Kubota M6-101 | Kubota M6-111 | Kubota M6-121 | Kubota M6-131 | Kubota M6-141 | Kubota M6121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2018-22 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2018 |
| Motortyp | V3800-CRS | V3800-CRS | V6108-CRS | V6108-CRS | V6108-CRS | V6108-CR-TIEF4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3769 cm³ | 3769 cm³ | 6124 cm³ | 6124 cm³ | 6124 cm³ | 6124 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 118×140 mm | 118×140 mm | 118×140 mm | 118×140 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 97/2600 hp ISO/rpm | 107/2600 hp ISO/rpm | - | 123/2200 hp ISO/rpm | 133/2200 hp ISO/rpm | 115(135)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 104,5/2600 hp ISO/rpm | 114/2600 hp ISO/rpm | 122/2200 hp ISO/rpm | 132/2200 hp ISO/rpm | 141/2200 hp ISO/rpm | 150/2200 hp ISO/rpm |
| Gänge | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 30+15 |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 30+15 |
| Kriechgang | 8-step | 8-step | 8-step | 8-step | 8-step | 6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,7-35,3 | 0,8-37,7 | 0,8-39,1 | 0,8-39,1 | 0,8-39,1 | 2,9-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 70.9 l/min | 70.9 l/min | 77.2 l/min | 77.2 l/min | 77.2 l/min | 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | mech. | elec. |
| Hubkraft kg | 5732 (7496) kg | 5732 (7496) kg | 5732 (7496) kg | 5732 (7496) kg | 5732 (7496) kg | 7500 (9400) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000/1400 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | - |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R30 | 18.4R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 460/85R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4355 kg | 4440 kg | 4845 kg | 4845 kg | 4845 kg | 4965 kg |
| Höhe cm | 279 cm | 284 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 303 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 420 cm | 420 cm | 448 cm | 448 cm | 448 cm | 477 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 244 cm | 244 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 272 cm |
| Kraftstofftank l | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 330+AB38 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Letztes Verkaufsjahr | - | - | - | - | - | 2022 |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | - | - | - | - | - | 600/1500 Nm/rpm ISO |
- Mehr von diesem Hersteller






